Beschreibung
Welding Neck Flange 150 lbs
ANSI B 16.5
(Ab DN 14" ist der Maß [d] vom Besteller anzugeben.)
Druckzuordung
Umrechnung: 14,5 lbs = 1 bar
PSI | PN* |
150 lbs | 10 bar |
300 lbs | 20 bar |
600 lbs | 40 bar |
900 lbs | 60 bar |
1500 lbs | 100 bar |
(*) Werte gerundet
Wandstärken
bzw. Rohransschlußmaße nach ANSI B 36.10/ B 36.19
Außen-Ø | Sch. 10s | Sch. 40s | Sch. 80s |
21,34 - 1/2" | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
26,67 - 3/4" | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
33,40 - 1" | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
42,16 - 1 1/4" | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
48,26 - 1 1/2" | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
60,32 - 2" | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
73,03 - 2 1/2" | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
88,90 - 3" | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
101,60 - 3 1/2" | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
114,30 - 4" | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
141,30 - 5" | 3,40 | 6,55 | 9,53 |
168,28 - 6" | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
219,08 - 8" | 3,76 | 8,18 | 12,70 |
273,05 - 10" | 4,19 | 9,27 | 12,70 |
323,85 - 12" | 4,57 | 9,53 | 12,70 |
Sch. = Schedule/ Angaben in mm