Flanschmaße gem. DIN 2576 PN 10
DN | D | k | Anz* | ØL | b |
10 | 90 | 60 | 4 | 14 | 14 |
15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 |
40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 |
50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 |
65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 |
80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 |
100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 |
125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 |
150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 |
200 | 340 | 295 | 8 | 22 | 24 |
250 | 395 | 350 | 8 | 22 | 26 |
300 | 445 | 400 | 12 | 22 | 26 |
350 | 505 | 460 | 16 | 26 | 28 |
400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 32 |
500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 38 |
Maße in mm
(*) = Anzahl der Schraubenlöcher
T-Stück
Edelstahlkonstruktion unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.
Bestehend aus einem längsnahtgeschweißtem Rohr und drei Flachflanschen.
Normteil für Rohrleitung
zur Verbindung von drei Flanschrohrstücken im rechten Winkel.
Auslegung für Nenndruck PN 10.
Flansche als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt.
Abmessungsbereich
DN 15 bis DN 1000
Sonderausstattung auf Anfrage
- Flanschänderungen entsprechend den Einbauverhältnissen möglich
- Nenndruck PN 16/ PN 25
- Baulänge "L" variabel
- Bauhöhe "h" variabel
- reduzierter Abgangsstutzen, DN2 variabel