Beschreibung
2-tlg. Flanschkugelhahn
voller Durchgang
DIN 3202/ EN 558-1 Reihe 27
ISO-Top gem. ISO 5211
STÜCKLISTE
Nr. | Bezeichnung | Material |
1. | Gehäuse | V4A |
2. | Anschraubflansch | V4A |
3. | Kugel | V4A |
4. | Schaltwelle | V4A |
5. | Sitzdichtung | PTFE |
6. | Gehäusedichtung | PTFE |
7. | Wellendichtung | PTFE |
8. | Stopfbuchsendichtung | PTFE |
9. | Stopfbuchse | V2A |
10. | Tellerfeder | V2A |
11. | Sicherungsscheibe | V2A |
12. | Mutter | V2A |
13. | Handhebel* | V2A |
17. | Schließlasche (nur bis DN 50) | V2A |
(*) zu 13. = bis DN 50 als Blechgriff, ab DN 65 als horizontal verstellbare Stange (Abb. 3/6)
Durchfluss-Koeffizient
DN | Cv-Wert |
15 | 10 |
20 | 25 |
25 | 35 |
32 | 46 |
40 | 80 |
50 | 110 |
65 | 310 |
80 | 350 |
100 | 720 |
125 | 1200 |
150 | 1580 |
Ausstattungsmerkmale
> mit Flanschplatte gem. ISO 5211 für Aufbau von Stellantrieben
Abb. 4/6
DN | F | ØkF | M |
15 | F04 | 42 | M5 |
20 | F04 | 42 | M5 |
25 | F05 | 42 | M5 |
32 | F05 | 50 | M6 |
40 | F07 | 70 | M8 |
50 | F07 | 70 | M8 |
65 | F10 | 70 | M8 |
80 | F10 | 102 | M10 |
100 | F10 | 102 | M10 |
125 | F12 | 125 | M12 |
150 | F12 | 125 | M12 |
200 | F12 | 125 | M12 |
> FIRE-SAFE Design
> Anti-Statik Ausführung
> mit ausblassicherer Schaltwelle