- Basisdaten
- Technische Daten
- Bestände und Preise
2-tlg. Flanschkugelhahn
Kurzbezeichnung
FKDA
Beschreibung
Werkstoff
technische Beschreibung
Downloads
zuletzt gesehen
Fragen zum Produkt?






2-teiliger Flanschkugelhahn
STÜCKLISTE
Nr. | Bezeichnung | Material |
|---|---|---|
1. | Gehäuse | V4A |
2. | Anschraubflansch | V4A |
3. | Kugel | V4A |
4. | Sitzdichtung (2x) | PTFE |
5. | Gehäusedichtung | Graphit |
6. | Schaltwelle | V4A |
7. | Wellendichtung | PTFE |
8. | O-Ring | Viton |
9. | Stopfbuchse | Graphit |
10. | Ring | V2A |
11. | Tellerfeder (2x) | V2A |
12. | Mutter | V2A |
13. | Stopper | V2A |
14. | Sicherungsscheibe | V2A |
15. | Handhebel | V2A |
16. | Handschutz | Plastik (blau) |
17. | Mutter | V2A |
18. | Gewindebolzen | V2A |
19. | Mutter | V2A |
20. | Gewindebolzen | V2A |
Ausführung > DN 50/ 2"
Nr. | Bezeichnung | Material |
|---|---|---|
21. | Stopper-Pin | V2A |
22. | Sicherungsscheibe | V2A |
2-teiliger Flanschkugelhahn
für den direkten Stellantriebsaufbau
<image>FKDA_Top.jpg {29ae9e40-ac3e-412c-b6af-1a4c87dafc02}</image>
Flanschplatte gem. ISO 5211
Abb. 3
DN | F | Ød | Ød2 | V | y | x |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | F04 | 42 | - | 9 | Ø6 | - |
20 | F04/05 | 42 | 50 | 9 | r3,0 | r3,5 |
25 | F04/05 | 42 | 50 | 11 | r3,0 | r3,5 |
32 | F05/07 | 50 | 70 | 14 | r3,5 | r4,5 |
40 | F05/07 | 50 | 70 | 14 | r3,5 | r4,5 |
50 | F05/07 | 50 | 70 | 14 | r3,5 | r4,5 |
65 | F07/10 | 70 | 102 | 17 | Ø9 | Ø11 |
80 | F07/10 | 70 | 102 | 17 | Ø9 | Ø11 |
100 | F07/10 | 70 | 102 | 17 | Ø9 | Ø11 |
125 | F10/12 | 102 | 125 | 27 | r6,0 | r7,0 |
150 | F10/12 | 102 | 125 | 27 | r6,0 | r7,0 |
200 | F12 | 125 | - | 36 | r6,0 | - |
<image>FKDA_thumb.jpg {6d060fe0-98a6-45ae-89a5-310d76aaa1e1}</image>
2-teiliger Flanschkugelhahn
für den direkten Stellantriebsaufbau
<image>FKDA_Fl-Zeichnung.jpg {a6572646-84fb-4bd8-a607-a54db20cfbca}</image>
Flanschanschluss gem. DIN 2633 bzw. 2635
Abb. 5
DN | d | D | k | d4 | b | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 95 | 65 | 49 | 16 | 2,0 |
3/4" | 20 | 105 | 75 | 59 | 18 | 2,0 |
1" | 25 | 115 | 85 | 69 | 18 | 2,0 |
1 1/4" | 32 | 140 | 100 | 80 | 18 | 2,0 |
1 1/2" | 40 | 150 | 110 | 89 | 18 | 3,0 |
2" | 50 | 165 | 125 | 103 | 20 | 3,0 |
2 1/2" | 65 | 185 | 145 | 123 | 22 | 3,0 |
3" | 80 | 200 | 160 | 140 | 24 | 3,0 |
4" | 100 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3,0 |
5" | 125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3,0 |
6" | 150 | 300 | 250 | 212 | 28 | 3,0 |
8" | 200 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3,0 |
2-teiliger Flanschkugelhahn
für den direkten Stellantriebsaufbau
Features
Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|
Flanschanschluss | gem. DIN 2633/ 2635 |
Baulänge | gem. DIN 3202 F4/ F5 |
Schaltwelle | ausblassicher |
Durchgang | voll |
ISO-Top | gem. ISO 5211 |
Anti-Statik | Zertifikat gem. ATEX |
TA-Luft 2002 | Zertifikat TÜV Rheinland |
FIRE-SAFE | API 607 |

