Beschreibung
Reduzierung, konzentrisch
ASME B 16.9
Concentric Reducers (code: RC)
ASTM A403 / A815 ASME B16.9
ANSI-Maßtabelle
DN | Ø | 10S | 40S | 80S | 160 |
1/2" | 21,34 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 4,78 |
3/4" | 26,67 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 5,56 |
1" | 33,40 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6,35 |
1 1/4" | 42,16 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6,35 |
1 1/2" | 48,26 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 7,14 |
2" | 60,32 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,74 |
2 1/2" | 73,03 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 9,52 |
3" | 88,90 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 11,13 |
3 1/2" | 101,60 | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
|
4" | 114,30 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 13,49 |
5" | 141,30 | 3,40 | 6,55 | 9,53 | 15,88 |
6" | 168,29 | 3,40 | 7,11 | 10,97 | 18,26 |
8" | 219,08 | 3,76 | 8,18 | 12,70 | 22,23 |
10" | 273,08 | 4,19 | 9,27 | 12,70 | 28,58 |
12" | 323,85 | 4,57 | 9,53 | 12,70 | 33,32 |
14" | 355,60 | 4,78 | - | - | - |
16" | 406,40 | 4,78 | - | - | - |
18" | 457,20 | 4,78 | - | - | - |
20" | 508,00 | 5,54 | - | - | - |
24" | 609,60 | 6,35 | - | - | - |
DN = Nominal Pipe Size
Ø = Nominal Outside Diameter
Schedule = Nominal Wall Thickness in millimetres to ANSI B 36.10 / B 36.19