Übersicht alte DIN versus neue EN Normen
| DIN | EN | Ausführungsart | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| 17455 | 10296-2 | Leitungsrohre ohne besondere Anforderungen | metallisch sauber |
| 17457 | 10217-7 | Leitungsrohre für Druckbeanspruchungen | metallisch sauber |
| PK1 | TC1 | Prüfklasse 1 (ohne AD2000/W2) | metallisch sauber |
| PK2 | TC2 | Prüfklasse 2 (mit AD2000/W2) | metallisch sauber |
| d0 | W0 | Geschw. Rohre, nicht gebeizt, aus Warmband | metallisch sauber |
| d0g | W0b | Geschw. Rohre, nicht gebeizt, aus Warmband, glatte Innennaht | metallisch sauber |
| d1 | W1 | Geschw. Rohre, gebeizt, aus Warmband | metallisch sauber |
| d1g | W1b | Geschw. Rohre, gebeizt, aus Warmband, glatte Innennaht | metallisch sauber |
| d2 | W1A | Geschw. Rohre, wärmebehandelt, gebeizt, aus Warmband | metallisch sauber |
| d2g | W1Ab | Geschw. Rohre, wärmebehandelt, gebeizt, aus Warmband glatte Innennaht | metallisch sauber, glatter als d0 |
| d3 | W1R | Geschw. Rohre, blankgeglüht, aus Warmband | metallisch sauber, glatter als d0 |
| d3g | W1Rb | Geschw. Rohre, blankgeglüht, aus Warmband, glatte Innennaht | metallisch sauber, glatter als d1 bis d3 |
| k0 | W0 | Geschw. Rohre, nicht gebeizt, aus Kaltband | metallisch blank, glatter als d1 bis d3 |
| k0g | W0b | Geschw. Rohre, nicht gebeizt, aus Kaltband, glatte Innennaht | metallisch blank, glatter als d1 bis d3 |
| k1 | W2 | Geschw. Rohre, gebeizt, aus Kaltband | metallisch blank, glatter als d1 bis d3 |
| k1g | W2b | Geschw. Rohre, gebeizt, aus Kaltband, glatte Innennaht | metallisch blank, glatter als d1 bis d3 |
| k2 | W2A | Geschw. Rohre, wärmebehandelt, gebeizt, aus Kaltband | metallisch blank, glatter als d1 bis d3 |
| k2g | W2Ab | Geschw. Rohre, wärmebehandelt, gebeizt, aus Kaltband glatte Innennaht | metallisch blank, glatter als d1 bis d3 |
| k3 | W2R | Geschw. Rohre, blankgeglüht, aus Kaltband | metallisch blank, Schweißnaht kaum erkennbar |
| k3g | W2Rb | Geschw. Rohre, blankgeglüht, aus Kaltband, glatte Innennaht | metallisch blank, Schweißnaht kaum erkennbar |
| 10 | fehlt | Geschw. Rohre, wärmebehandelt, gebeizt oder blankgeglüht, aus Kaltband | Korngröße oder Ra vereinbaren |
| 11 | WCA | Geschw. Rohre, wärmebehandelt, mind. 20% kaltverformt, Schweißnaht rekristallisiert, aus Warm- oder Kaltband | Güte und Art vereinbaren |
| 12 | WCR | Geschw. Rohre, wärmebehandelt, mind. 20% kaltverformt, Schweißnaht rekristallisiert, aus Warm- oder Kaltband, glatte Innennaht | |
| o | WG | geschliffen | |
| p | WP | poliert | |
| g | b | geglättete Naht | |
| Sep 14 | 10246-3 | Wirbelstromprüfung in Linie | |
| Sep 25 | 10246-2 | Wirbelstromprüfung Offline | |
| 10246-7 | Ultraschallprüfung | ||
| 10246-9 | Ultraschallprüfung | ||
| 10246-1 | Röntgenprüfung | ||
| 10028-7 | Flacherzeugnisse Druckbehälterstähle | ||
| 10088 | Edelstahl Werkstoffe | ||
| 3651-2 | Prüfung auf interkristalline Korrosion |
Toleranzen
| Norm | Außendurchmesser | Wanddicke |
|---|---|---|
| EN ISO 1127 | D1=+/- 1,50%, mind. +/- 0,75 mm D2=+/- 1,00%, mind. +/- 0,50 mm D3=+/- 0,75%, mind. +/- 0,30 mm D4=+/- 0,50%, mind. +/- 0,10 mm | T1 = +/-15,0%, mind. +/-0,60mm T2 = +/-12,5%, mind. +/-0,40mm T3 = +/-10,0%, mind. +/-0,20mm T4 = +/- 7,5%, mind. +/-0,15mm |
| ASTM A 312 | ≤ 48,26 mm + 0,40/-0,79 mm >48,26 = 114,30 mm + 0,79/-0,79 mm >114,30 = 219,08 mm + 1,59/-0,79 mm |   |

