Výpočty tlaku příruby DIN/EN
PN 6: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
100 °C | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
150 °C | 4,6 | 5,6 | 5,1 | 5,8 | 6,0 |
200 °C | 4,2 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,0 |
250 °C | 3,9 | 5,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 |
300 °C | 3,6 | 4,7 | 4,1 | 5,0 | - |
350 °C | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 4,8 | - |
400 °C | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | - |
450 °C | 3,2 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | - |
500 °C | 3,1 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | - |
550 °C | 2,6* | 4,0* | - | 4,4 | - |
560 °C | 2,4* | 3,6* | - | 4,4 | - |
570 °C | 2,2* | 3,3* | - | 4,4* | - |
580 °C | 2,0* | 3,0* | - | 4,0* | - |
590 °C | 1,8* | 2,7* | - | 3,6* | - |
600 °C | 1,6* | 2,4* | - | 3,3* | - |
PN 10: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 10,0 bar | 10,0 bar | 10,0 bar | 10,0 bar | 10,0 bar |
100 °C | 8,6 | 9,9 | 9,4 | 10,0 | 10,0 |
150 °C | 7,7 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 10,0 |
200 °C | 7,0 | 8,8 | 7,9 | 9,3 | 10,0 |
250 °C | 6,5 | 7,9 | 6,9 | 8,3 | - |
300 °C | 6,0 | 7,6 | 6,6 | 7,8 | - |
350 °C | 5,7 | 7,6 | 6,4 | 7,6 | - |
400 °C | 5,5 | 7,2 | 6,2 | 7,6 | - |
450 °C | 5,3 | 7,2 | 6,2 | 7,6 | - |
500 °C | 5,1 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | - |
550 °C | 4,3* | 6,7* | - | 7,4 | - |
560 °C | 4,0* | 6,1* | - | 7,4 | - |
570 °C | 3,7* | 5,6* | - | 7,3* | - |
580 °C | 3,4* | 5,1* | - | 6,7* | - |
590 °C | 3,0* | 4,5* | - | 6,0* | - |
600 °C | 2,8* | 4,0* | - | 5,5* | - |
PN 16: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 16,0 bar | 16,0 bar | 16,0 bar | 16,0 bar | 16,0 bar |
100 °C | 13,7 | 15,8 | 15,1 | 16,0 | 16,0 |
150 °C | 12,3 | 14,9 | 13,7 | 15,6 | 16,0 |
200 °C | 11,2 | 14,1 | 12,7 | 14,9 | 16,0 |
250 °C | 10,4 | 13,4 | 11,9 | 14,1 | 16,0 |
300 °C | 9,6 | 12,7 | 11,0 | 13,3 | - |
350 °C | 9,2 | 12,2 | 10,5 | 12,8 | - |
400 °C | 8,8 | 11,8 | 10,2 | 12,4 | - |
450 °C | 8,5 | 11,6 | 10,0 | 12,2 | - |
500 °C | 8,3 | 11,3 | 9,7 | 12,0 | - |
550 °C | 7,0* | 10,8* | - | 11,9 | - |
560 °C | 6,4* | 9,8* | - | 11,8 | - |
570 °C | 5,9* | 8,9* | - | 11,7* | - |
580 °C | 5,4* | 8,1* | - | 10,7* | - |
590 °C | 4,9* | 7,3* | - | 9,7* | - |
600 °C | 4,4* | 6,5* | - | 8,8* | - |
PN 25: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 25,0 bar | 25,0 bar | 25,0 bar | 25,0 bar | 25,0 bar |
100 °C | 21,5 | 24,7 | 23,6 | 25,0 | 25,0 |
150 °C | 19,2 | 23,3 | 21,5 | 24,5 | 25,0 |
200 °C | 27,5 | 22,1 | 19,8 | 23,3 | 25,0 |
250 °C | 16,3 | 21,0 | 18,6 | 22,1 | 25,0 |
300 °C | 15,1 | 19,8 | 17,2 | 20,8 | - |
350 °C | 14,4 | 19,1 | 16,5 | 20,1 | - |
400 °C | 13,8 | 18,5 | 16,0 | 19,5 | - |
450 °C | 13,3 | 18,1 | 15,6 | 19,1 | - |
500 °C | 12,9 | 17,7 | 15,2 | 18,8 | - |
550 °C | 10,9* | 16,9* | - | 18,6 | - |
560 °C | 10,1* | 15,3* | - | 18,5 | - |
570 °C | 9,2* | 14,0* | - | 18,3* | - |
580 °C | 8,5* | 12,7* | - | 16,7* | - |
590 °C | 7,7* | 11,4* | - | 15,2* | - |
600 °C | 7,0* | 10,2* | - | 13,8* | - |
PN 40: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 40,0 bar | 40,0 bar | 40,0 bar | 40,0 bar | 40,0 bar |
100 °C | 34,4 | 39,6 | 37,9 | 40,0 | 40,0 |
150 °C | 30,8 | 37,3 | 34,4 | 39,2 | 40,0 |
200 °C | 28,0 | 35,4 | 31,8 | 37,3 | 40,0 |
250 °C | 26,0 | 33,7 | 29,9 | 35,4 | 40,0 |
300 °C | 24,1 | 31,8 | 27,6 | 33,3 | - |
350 °C | 23,0 | 30,6 | 26,4 | 32,1 | - |
400 °C | 22,0 | 29,7 | 25,7 | 31,2 | - |
450 °C | 21,4 | 29,0 | 25,0 | 30,6 | - |
500 °C | 20,7 | 28,3 | 24,3 | 30,0 | - |
550 °C | 17,5* | 27,0* | - | 22,9 | - |
560 °C | 16,1* | 24,5* | - | 29,6 | - |
570 °C | 14,8* | 22,4* | - | 29,3* | - |
580 °C | 13,7* | 20,3* | - | 26,8* | - |
590 °C | 12,3* | 18,2* | - | 24,3* | - |
600 °C | 11,2* | 16,3* | - | 22,0* | - |
PN 63: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 63,0 bar | 63,0 bar | 63,0 bar | 63,0 bar | 63,0 bar |
100 °C | 54,3 | 62,4 | 59,7 | 63,0 | 63,0 |
150 °C | 48,6 | 58,8 | 54,3 | 61,8 | 63,0 |
200 °C | 44,1 | 55,8 | 50,1 | 58,8 | 63,0 |
250 °C | 41,1 | 53,1 | 47,1 | 55,8 | 63,0 |
300 °C | 38,1 | 50,1 | 43,5 | 52,5 | - |
350 °C | 36,3 | 48,3 | 41,7 | 50,7 | - |
400 °C | 34,8 | 46,8 | 40,5 | 49,2 | - |
450 °C | 33,7 | 45,7 | 39,4 | 48,3 | - |
500 °C | 32,7 | 44,7 | 38,4 | 47,4 | - |
550 °C | 27,6* | 42,6* | - | 47,1 | - |
560 °C | 25,5* | 38,7* | - | 46,6 | - |
570 °C | 23,4* | 35,4* | - | 46,2* | - |
580 °C | 21,6* | 32,1* | - | 42,3* | - |
590 °C | 19,5* | 28,8* | - | 38,4* | - |
600 °C | 17,7* | 25,8* | - | 34,8* | - |
PN 100: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 100,0 bar | 100,0 bar | 100,0 bar | 100,0 bar | 100,0 bar |
100 °C | 86,1 | 99,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 |
150 °C | 77,1 | 93,3 | 86,1 | 98,0 | 100,0 |
200 °C | 70,0 | 88,5 | 79,5 | 93,3 | 100,0 |
250 °C | 65,2 | 84,2 | 74,7 | 88,5 | 100,0 |
300 °C | 60,4 | 79,5 | 69,0 | 83,3 | - |
350 °C | 57,6 | 76,6 | 66,1 | 80,4 | - |
400 °C | 55,2 | 74,2 | 64,2 | 78,0 | - |
450 °C | 53,5 | 72,6 | 62,6 | 76,6 | - |
500 °C | 51,9 | 70,9 | 60,9 | 75,2 | - |
550 °C | 43,8* | 67,6* | - | 74,7 | - |
560 °C | 40,4* | 61,4* | - | 74,0 | - |
570 °C | 37,1* | 56,1* | - | 73,3* | - |
580 °C | 34,2* | 50,9* | - | 67,1* | - |
590 °C | 30,9* | 45,7* | - | 60,9* | - |
600 °C | 28,0* | 40,9* | - | 55,2* | - |
PN 160: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 160,0 bar | 160,0 bar | 160,0 bar | 160,0 bar | 160,0 bar |
100 °C | 137,9 | 158,4 | 151,6 | 160,0 | 160,0 |
150 °C | 123,4 | 149,3 | 137,9 | 156,9 | 160,0 |
200 °C | 112,0 | 141,7 | 127,2 | 149,3 | 160,0 |
250 °C | 104,3 | 134,8 | 119,6 | 141,7 | 160,0 |
300 °C | 96,7 | 127,2 | 110,4 | 133,3 | - |
350 °C | 92,1 | 122,6 | 105,9 | 128,7 | - |
400 °C | 88,3 | 118,8 | 102,8 | 124,9 | - |
450 °C | 85,7 | 116,1 | 100,1 | 122,6 | - |
500 °C | 83,0 | 113,5 | 97,5 | 120,3 | - |
550 °C | 70,0* | 108,1* | - | 119,6 | - |
560 °C | 64,7* | 98,2* | - | 118,5 | - |
570 °C | 59,4* | 89,9* | - | 117,3* | - |
580 °C | 54,8* | 81,5* | - | 107,4* | - |
590 °C | 49,5* | 73,1* | - | 97,5* | - |
600 °C | 44,9* | 65,5* | - | 88,3* | - |
PN 250: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 250,0 bar | 250,0 bar | 250,0 bar | 250,0 bar | 250,0 bar |
100 °C | 215,4 | 247,6 | 236,9 | 250,0 | 250,0 |
150 °C | 192,8 | 233,3 | 215,4 | 245,2 | 250,0 |
200 °C | 175,0 | 221,4 | 198,8 | 233,3 | 250,0 |
250 °C | 163,0 | 210,7 | 176,9 | 221,4 | 250,0 |
300 °C | 151,1 | 198,8 | 172,6 | 208,3 | - |
350 °C | 144,0 | 191,6 | 165,4 | 201,1 | - |
400 °C | 138,0 | 185,7 | 160,7 | 195,2 | - |
450 °C | 133,9 | 181,5 | 156,5 | 191,6 | - |
500 °C | 129,7 | 177,3 | 152,3 | 188,0 | - |
550 °C | 109,5* | 169,0* | - | 186,9 | - |
560 °C | 101,1* | 153,5* | - | 185,1 | - |
570 °C | 92,8* | 140,4* | - | 183,3* | - |
580 °C | 85,7* | 127,3* | - | 167,8* | - |
590 °C | 77,3* | 114,2* | - | 152,3* | - |
600 °C | 70,2* | 102,3* | - | 138,0* | - |
PN 320: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 320,0 bar | 320,0 bar | 320,0 bar | 320,0 bar | 320,0 bar |
100 °C | 275,8 | 316,9 | 303,2 | 320,0 | 320,0 |
150 °C | 246,8 | 298,6 | 275,8 | 313,9 | 320,0 |
200 °C | 224,0 | 283,4 | 254,4 | 298,6 | 320,0 |
250 °C | 208,7 | 269,7 | 239,2 | 283,4 | 320,0 |
300 °C | 193,5 | 254,4 | 220,9 | 266,6 | - |
350 °C | 184,3 | 245,3 | 211,8 | 257,5 | - |
400 °C | 176,7 | 237,7 | 205,7 | 249,9 | - |
450 °C | 171,4 | 232,3 | 200,3 | 245,3 | - |
500 °C | 166,0 | 227,0 | 195,0 | 240,7 | - |
550 °C | 140,1* | 216,3* | - | 239,2 | - |
560 °C | 129,5* | 196,5* | - | 237,0 | - |
570 °C | 118,8* | 179,8* | - | 234,6* | - |
580 °C | 109,7* | 163,0* | - | 214,8* | - |
590 °C | 99,0* | 146,2* | - | 195,0* | - |
600 °C | 89,9* | 131,0* | - | 176,7* | - |
PN 400: Přiřazení tlaku/teploty dle DIN/EN 1092-1:2018-12
Teplota / Materiál | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|
Pokojová teplota | 400,0 bar | 400,0 bar | 400,0 bar | 400,0 bar | 400,0 bar |
100 °C | 344,7 | 396,1 | 379,0 | 400,0 | 400,0 |
150 °C | 308,5 | 373,3 | 344,7 | 392,3 | 400,0 |
200 °C | 280,0 | 354,2 | 318,0 | 373,3 | 400,0 |
250 °C | 260,9 | 337,1 | 299,0 | 354,2 | 400,0 |
300 °C | 241,9 | 318,0 | 276,1 | 333,3 | - |
350 °C | 230,4 | 306,6 | 264,7 | 321,9 | - |
400 °C | 220,9 | 297,1 | 257,1 | 312,3 | - |
450 °C | 214,2 | 290,4 | 250,4 | 306,6 | - |
500 °C | 207,6 | 283,8 | 243,8 | 300,9 | - |
550 °C | 175,2* | 270,4* | - | 299,0 | - |
560 °C | 161,9* | 245,7* | - | 296,2 | - |
570 °C | 148,5* | 224,7* | - | 293,3* | - |
580 °C | 137,1* | 203,8* | - | 268,5* | - |
590 °C | 123,8* | 182,8* | - | 243,8* | - |
600 °C | 112,3* | 163,8* | - | 220,9* | - |