



- Přivařovací fitinky
- kolena
- T-X-Y-kusy
- koleno tvaru T a Y
- redukce
- víčka a klen. dna
- lemové kroužky
- sedlové hrdlo
- orbitální fitinky
- ANSI / ASME
- Armatury
- kulové kohouty
- servopohony
- vypouštěcí ventily
- uzavírací šoupátka
- uzavírací ventily
- zpětné
- lapače nečistot
- měřící a regul. technika
- Příruby
- krkové příruby
- závitové příruby
- zaslep. příruby
- hladké příruby
- točivé příruby
- lemové kroužky
- přírub. tvarovky
- ANSI/ ASME
- jiné
- Systémy
- TEEKAY
- Victaulic
- lisovací fitinky
- rychlospojky
- spojky clamp
- zářezné kroužky
- DIN 11864/DIN 11854
- zábradlové prvky
- Nápojové armatury
- trubková šroubení
- potrubní tvarovky
- objímky, třmeny
- tri-Clamp
- ventily a kohouty
- přírubový spoje
- průhledítka
- filtry a síta
- rozprašovací hlavy

PN 16 krková přírubaFL.C16



PN 16 krková příruba s perem EN 1092-1 typ 11/C
Svařované příruby PN 16 EN 1092-1 Typ 11
(Rozměry DN < 50 viz PN 40)
Těsnicí plocha s drážkou
(Tvar C)
Rozměrová tabulka
DN | f2 | Øw | Øx |
---|---|---|---|
50 | 4,5 | 73 | 87 |
65 | 4,5 | 95 | 109 |
80 | 4,5 | 106 | 120 |
100 | 5,0 | 129 | 149 |
125 | 5,0 | 155 | 175 |
150 | 5,0 | 183 | 203 |
200 | 5,0 | 239 | 259 |
250 | 5,0 | 292 | 312 |
300 | 5,0 | 343 | 363 |
350 | 5,5 | 395 | 421 |
400 | 5,5 | 447 | 473 |
450 | 5,5 | 497 | 523 |
500 | 5,5 | 549 | 575 |
600 | 5,5 | 649 | 675 |
700 | 5,5 | 751 | 777 |
800 | 5,5 | 856 | 882 |
900 | 5,5 | 961 | 987 |
1000 | 6,5 | 1062 | 1092 |
1200 | 6,5 | 1262 | 1292 |
1400 | 6,5 | 1462 | 1492 |
1600 | 6,5 | 1662 | 1692 |
1800 | 6,5 | 1862 | 1892 |
2000 | 6,5 | 2062 | 2092 |
Všechny rozměry v mm
porovnání rozměrů DIN 2512 a EN 1092-1
Drážky nebo pružiny podle DIN EN 1092-1 jsou konstruovány v rozměrech menších nebo větších
než je uvedeno v DIN 2512 (tvar N nebo F), vydání 1975.
rozšířený popis
Ušlechtilá ocel krkové příruby další těsnící plochy s perem
PN 16 krková přírubaFL.C16

Svařované příruby PN 16 EN 1092-1 Typ 11
(Rozměry DN < 50 viz PN 40)
Těsnicí plocha s drážkou
(Tvar C)
Rozměrová tabulka
DN | f2 | Øw | Øx |
---|---|---|---|
50 | 4,5 | 73 | 87 |
65 | 4,5 | 95 | 109 |
80 | 4,5 | 106 | 120 |
100 | 5,0 | 129 | 149 |
125 | 5,0 | 155 | 175 |
150 | 5,0 | 183 | 203 |
200 | 5,0 | 239 | 259 |
250 | 5,0 | 292 | 312 |
300 | 5,0 | 343 | 363 |
350 | 5,5 | 395 | 421 |
400 | 5,5 | 447 | 473 |
450 | 5,5 | 497 | 523 |
500 | 5,5 | 549 | 575 |
600 | 5,5 | 649 | 675 |
700 | 5,5 | 751 | 777 |
800 | 5,5 | 856 | 882 |
900 | 5,5 | 961 | 987 |
1000 | 6,5 | 1062 | 1092 |
1200 | 6,5 | 1262 | 1292 |
1400 | 6,5 | 1462 | 1492 |
1600 | 6,5 | 1662 | 1692 |
1800 | 6,5 | 1862 | 1892 |
2000 | 6,5 | 2062 | 2092 |
Všechny rozměry v mm
porovnání rozměrů DIN 2512 a EN 1092-1
Drážky nebo pružiny podle DIN EN 1092-1 jsou konstruovány v rozměrech menších nebo větších
než je uvedeno v DIN 2512 (tvar N nebo F), vydání 1975.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.