


- Přivařovací fitinky
- kolena
- T-X-Y-kusy
- Reduzierungen
- víčka a klen. dna
- lemové kroužky
- sedlové hrdlo
- orbitální fitinky
- ANSI / ASME
- Armatury
- kulové kohouty
- servopohony
- vypouštěcí ventily
- uzavírací šoupátka
- uzavírací ventily
- zpětné
- lapače nečistot
- měřící a regul. technika
- Příruby
- krkové příruby
- závitové příruby
- zaslep. příruby
- hladké příruby
- točivé příruby
- lemové kroužky
- přírub. tvarovky
- ANSI/ ASME
- jiné
- Systémy
- TEEKAY
- Victaulic
- lisovací fitinky
- rychlospojky
- spojky clamp
- zářezné kroužky
- DIN 11864/DIN 11854
- zábradlové prvky
- Nápojové armatury
- trubková šroubení
- potrubní tvarovky
- objímky, třmeny
- tri-Clamp
- ventily a kohouty
- přírubový spoje
- průhledítka
- filtry a síta
- rozprašovací hlavy

točivá příruba PN 40LFVB40

točivá příruba PN 40 pro navařovací okraj
točivá příruba pro předem svařené lemy - PN 40
Srovnání DIN a EN:
| DIN (stará) | EN (nová) |
|---|---|
| DIN 2676 | EN 1092-1 Typ 04 |
Použití s předem svařené lemy podle DIN 2676 nebo podle EN 1092-1 s
předem svařené lemy Typ 34.
Na rozdíl od norem DIN stanovuje norma EN-1092-1 pouze rozměry přípojek potrubí řady ISO.
K označení tak stačí vyražení jmenovité světlosti (DN).
Rozsah rozměrů
| DIN 2676 | EN 1092-1 |
|---|---|
| DN 10 do 500 | DN 10 do 600 |
Srovnání rozměrů DIN 2676 a EN 1092-1
Následující rozměry jsou identické
- vnější průměr, [D]
- Rozteč otvorů, [k]
- počet otvorů pro šrouby, [Anz]
Odchylky na první pohled:
Rozměr [b], Síla listu
| DN | DIN | EN |
|---|---|---|
| 10 | 16 | 14 |
| 15 | 16 | 14 |
| 25 | 18 | 16 |
| 65 | 20 | 22 |
| 80 | 22 | 24 |
| 100 | 22 | 26 |
| 125 | 24 | 28 |
| 150 | 24 | 30 |
| 200 | 30 | 36 |
| 250 | 36 | 42 |
| 300 | 40 | 52 |
| 350 | 46 | 58 |
| 400 | 50 | 65 |
| 450 | (*) | (b) |
| 500 | (*) | 60 |
| 600 | (*) | (b) |
všechny rozměry v mm
(*) = DN 450 a DN 600 byly v ten EN 1092-1 nově zahrnuty
(b) = vom Besteller festzulegen
Rozměr [E], Faseta
| DN | DIN | EN |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 |
| 15 | 2 | 3 |
| 20 | 2 | 4 |
| 25 | 2 | 4 |
| 32 | 2 | 5 |
| 40 | 2 | 5 |
| 50 | 2 | 5 |
| 65 | 2 | 6 |
| 80 | 2 | 6 |
| 100 | 2 | 6 |
| 125 | 3 | 6 |
| 150 | 3 | 6 |
| 200 | 3 | 6 |
| 250 | 3 | 8 |
| 300 | 3 | 8 |
| 350 | 4 | 8 |
| 400 | 4 | 8 |
| 500 | 4 | 8 |
| 600 | 4 | 8 |
Všechny rozměry v mm
Rozměr [d6], Vnitřní průměr
| DN | DIN | EN |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 31 |
| 15 | 34 | 35 |
| 20 | 40 | 42 |
| 25 | 48 | 49 |
| 32 | 60 | 59 |
| 40 | 66 | 67 |
| 50 | 78 | 77 |
| 65 | 95 | 96 |
| 80 | 110 | 114 |
| 100 | 135 | 138 |
| 125 | 164 | 166 |
| 200 | 248 | 250 |
| 250 | 310 | 312 |
| 300 | 366 | 368 |
| 350 | 410 | 418 |
| 400 | 465 | 472 |
| 500 | 568 | 572 |
Všechny rozměry v mm
přírubový spoj podle DIN 601
(vhodné pro pár přírub)
Složeno ze šroubů se šestihrannou hlavou (počet odpovídajících otvorů pro šrouby v přírubě)
4-6 Mu DIN 601 a ploché těsnění EN 1514 DIN 2690 (např. Klingersil C-4400)
| DN | Počet | Velikost |
|---|---|---|
| 10 | 4 | M 12 x 45 |
| 15 | 4 | M 12 x 45 |
| 20 | 4 | M 12 x 50 |
| 25 | 4 | M 12 x 50 |
| 32 | 4 | M 16 x 50 |
| 40 | 4 | M 16 x 50 |
| 50 | 4 | M 16 x 55 |
| 65 | 8 | M 16 x 60 |
| 80 | 8 | M 16 x 60 |
| 100 | 8 | M 20 x 65 |
| 125 | 8 | M 24 x 75 |
| 150 | 8 | M 24 x 75 |
| 200 | 12 | M 27 x 90 |
| 250 | 12 | M 30 x 100 |
| 300 | 16 | M 30 x 110 |
| 350 | 16 | M 33 x 120 |
| 400 | 16 | M 36 x 130 |
| 450 | 20 | M 36 x 140 |
| 500 | 20 | M 39 x 150 |
| 600 | 20 | M 45 x 190 |
rozšířený popis
Ušlechtilá ocel točivé příruby din / en pn 40
točivá příruba PN 40LFVB40

točivá příruba pro předem svařené lemy - PN 40
Srovnání DIN a EN:
| DIN (stará) | EN (nová) |
|---|---|
| DIN 2676 | EN 1092-1 Typ 04 |
Použití s předem svařené lemy podle DIN 2676 nebo podle EN 1092-1 s
předem svařené lemy Typ 34.
Na rozdíl od norem DIN stanovuje norma EN-1092-1 pouze rozměry přípojek potrubí řady ISO.
K označení tak stačí vyražení jmenovité světlosti (DN).
Rozsah rozměrů
| DIN 2676 | EN 1092-1 |
|---|---|
| DN 10 do 500 | DN 10 do 600 |
Srovnání rozměrů DIN 2676 a EN 1092-1
Následující rozměry jsou identické
- vnější průměr, [D]
- Rozteč otvorů, [k]
- počet otvorů pro šrouby, [Anz]
Odchylky na první pohled:
Rozměr [b], Síla listu
| DN | DIN | EN |
|---|---|---|
| 10 | 16 | 14 |
| 15 | 16 | 14 |
| 25 | 18 | 16 |
| 65 | 20 | 22 |
| 80 | 22 | 24 |
| 100 | 22 | 26 |
| 125 | 24 | 28 |
| 150 | 24 | 30 |
| 200 | 30 | 36 |
| 250 | 36 | 42 |
| 300 | 40 | 52 |
| 350 | 46 | 58 |
| 400 | 50 | 65 |
| 450 | (*) | (b) |
| 500 | (*) | 60 |
| 600 | (*) | (b) |
všechny rozměry v mm
(*) = DN 450 a DN 600 byly v ten EN 1092-1 nově zahrnuty
(b) = vom Besteller festzulegen
Rozměr [E], Faseta
| DN | DIN | EN |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 |
| 15 | 2 | 3 |
| 20 | 2 | 4 |
| 25 | 2 | 4 |
| 32 | 2 | 5 |
| 40 | 2 | 5 |
| 50 | 2 | 5 |
| 65 | 2 | 6 |
| 80 | 2 | 6 |
| 100 | 2 | 6 |
| 125 | 3 | 6 |
| 150 | 3 | 6 |
| 200 | 3 | 6 |
| 250 | 3 | 8 |
| 300 | 3 | 8 |
| 350 | 4 | 8 |
| 400 | 4 | 8 |
| 500 | 4 | 8 |
| 600 | 4 | 8 |
Všechny rozměry v mm
Rozměr [d6], Vnitřní průměr
| DN | DIN | EN |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 31 |
| 15 | 34 | 35 |
| 20 | 40 | 42 |
| 25 | 48 | 49 |
| 32 | 60 | 59 |
| 40 | 66 | 67 |
| 50 | 78 | 77 |
| 65 | 95 | 96 |
| 80 | 110 | 114 |
| 100 | 135 | 138 |
| 125 | 164 | 166 |
| 200 | 248 | 250 |
| 250 | 310 | 312 |
| 300 | 366 | 368 |
| 350 | 410 | 418 |
| 400 | 465 | 472 |
| 500 | 568 | 572 |
Všechny rozměry v mm
přírubový spoj podle DIN 601
(vhodné pro pár přírub)
Složeno ze šroubů se šestihrannou hlavou (počet odpovídajících otvorů pro šrouby v přírubě)
4-6 Mu DIN 601 a ploché těsnění EN 1514 DIN 2690 (např. Klingersil C-4400)
| DN | Počet | Velikost |
|---|---|---|
| 10 | 4 | M 12 x 45 |
| 15 | 4 | M 12 x 45 |
| 20 | 4 | M 12 x 50 |
| 25 | 4 | M 12 x 50 |
| 32 | 4 | M 16 x 50 |
| 40 | 4 | M 16 x 50 |
| 50 | 4 | M 16 x 55 |
| 65 | 8 | M 16 x 60 |
| 80 | 8 | M 16 x 60 |
| 100 | 8 | M 20 x 65 |
| 125 | 8 | M 24 x 75 |
| 150 | 8 | M 24 x 75 |
| 200 | 12 | M 27 x 90 |
| 250 | 12 | M 30 x 100 |
| 300 | 16 | M 30 x 110 |
| 350 | 16 | M 33 x 120 |
| 400 | 16 | M 36 x 130 |
| 450 | 20 | M 36 x 140 |
| 500 | 20 | M 39 x 150 |
| 600 | 20 | M 45 x 190 |
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.