


- Přivařovací fitinky
- kolena
- T-X-Y-kusy
- Reduzierungen
- víčka a klen. dna
- lemové kroužky
- sedlové hrdlo
- orbitální fitinky
- ANSI / ASME
- Armatury
- kulové kohouty
- servopohony
- vypouštěcí ventily
- uzavírací šoupátka
- uzavírací ventily
- zpětné
- lapače nečistot
- měřící a regul. technika
- Příruby
- krkové příruby
- závitové příruby
- zaslep. příruby
- hladké příruby
- točivé příruby
- lemové kroužky
- přírub. tvarovky
- ANSI/ ASME
- jiné
- Systémy
- TEEKAY
- Victaulic
- lisovací fitinky
- rychlospojky
- spojky clamp
- zářezné kroužky
- DIN 11864/DIN 11854
- zábradlové prvky
- Nápojové armatury
- trubková šroubení
- potrubní tvarovky
- objímky, třmeny
- tri-Clamp
- ventily a kohouty
- přírubový spoje
- průhledítka
- filtry a síta
- rozprašovací hlavy

redukce, koncentrickáRK.

redukce, koncentrická EN 10253-4/A
Konzentrisches Reduzierstück
EN 10253-4 (alt DIN 2616-W)
| Ausführung |
|---|
| Bauart A (gleiche Wanddicke am Schweißende und Formstückkörper) |
| W (welded) - aus geschweißten Rohren nach EN 10217-7 |
| mit zylindrischen Enden |
| kaltumgeformt (gepresst) |
| Oberfläche gebeizt |
| Werkstoffe: 1.4307/304L - 1.4541 - 1.4571 - 1.4404/316L |
| Attest gem. EN 10204/3.1 |
aus eigener Fertigung
Konzentrisches Reduzierstück gem. EN 10253-4
Auslegedruck
| Abmessung (D/d) | Stärke (s/s2) | Auslegedruck |
|---|---|---|
| 21,3/ 17,2 mm | 2,0/ 1,8 mm | 141 bar |
| 26,9/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 139 bar |
| 33,7/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 109 bar |
| 33,7/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 109 bar |
| 42,4/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 42,4/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 42,4/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 48,3/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 42,4 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 60,3/ 21,3 mm | 2,3/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 26,9 mm | 2,3/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 42,4 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 48,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 76,1/ 33,7 mm | 2,3/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 42,4 mm | 2,3/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 48,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 47 bar |
| 88,9/ 33,7 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 42,4 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 48,3 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 39 bar |
| 88,9/ 60,3 mm | 2,6/ 2,0 mm | 39 bar |
| 88,9/ 76,1 mm | 2,0/ 2,0 mm | 40 bar |
| 88,9/ 76,1 mm | 2,6/ 2,3 mm | 45 bar |
| 114,3/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 30 bar |
| 114,3/ 88,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 31 bar |
| 139,7/ 88,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 25 bar |
| 139,7/ 114,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 25 bar |
| 168,3/ 114,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 21 bar |
| 168,3/ 139,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 21 bar |
| 219,1/ 168,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 15 bar |
| 273,0/ 168,3 mm | 3,0 mm | 18 bar |
| 273,0/ 219,1 mm | 3,0 mm | 19 bar |
Der Auslegedruck wurde ermittelt für den Werkstoff 1.4307 bei +20°C gemäß EN 10253-3, Typ A
Konzentrisches Reduzierstück gem. EN 10253-4
Toleranzen
| Grenzmaße für die Wanddicke [s] |
|---|
| ≤ 4 mm - 12,5 % / + 20 % |
| > 4 mm - 12,5 % / + 15 % |
| Grenzmaße für den Durchmesser [D] |
|---|
| +/- 1,0 % oder +/- 0,5 mm, es gilt der jeweils höhere Wert (EN Toleranzklasse D2) |
| Grenzmaße für Baumaß [L] |
|---|
| ≤ 219,1 = ± 2 mm |
| Grenzmaße für die Formstückgeometrie [X] |
|---|
| X = 1 % des Außendurchmessers oder 1 mm, es gilt der jeweils höhere Wert |
rozšířený popis
Ušlechtilá ocel reduzierungen geschweißt & konzentrisch din en 10253-4
redukce, koncentrickáRK.

Konzentrisches Reduzierstück
EN 10253-4 (alt DIN 2616-W)
| Ausführung |
|---|
| Bauart A (gleiche Wanddicke am Schweißende und Formstückkörper) |
| W (welded) - aus geschweißten Rohren nach EN 10217-7 |
| mit zylindrischen Enden |
| kaltumgeformt (gepresst) |
| Oberfläche gebeizt |
| Werkstoffe: 1.4307/304L - 1.4541 - 1.4571 - 1.4404/316L |
| Attest gem. EN 10204/3.1 |
aus eigener Fertigung
Konzentrisches Reduzierstück gem. EN 10253-4
Auslegedruck
| Abmessung (D/d) | Stärke (s/s2) | Auslegedruck |
|---|---|---|
| 21,3/ 17,2 mm | 2,0/ 1,8 mm | 141 bar |
| 26,9/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 139 bar |
| 33,7/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 109 bar |
| 33,7/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 109 bar |
| 42,4/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 42,4/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 42,4/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 48,3/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 42,4 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 60,3/ 21,3 mm | 2,3/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 26,9 mm | 2,3/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 42,4 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 48,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 76,1/ 33,7 mm | 2,3/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 42,4 mm | 2,3/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 48,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 47 bar |
| 88,9/ 33,7 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 42,4 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 48,3 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 39 bar |
| 88,9/ 60,3 mm | 2,6/ 2,0 mm | 39 bar |
| 88,9/ 76,1 mm | 2,0/ 2,0 mm | 40 bar |
| 88,9/ 76,1 mm | 2,6/ 2,3 mm | 45 bar |
| 114,3/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 30 bar |
| 114,3/ 88,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 31 bar |
| 139,7/ 88,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 25 bar |
| 139,7/ 114,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 25 bar |
| 168,3/ 114,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 21 bar |
| 168,3/ 139,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 21 bar |
| 219,1/ 168,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 15 bar |
| 273,0/ 168,3 mm | 3,0 mm | 18 bar |
| 273,0/ 219,1 mm | 3,0 mm | 19 bar |
Der Auslegedruck wurde ermittelt für den Werkstoff 1.4307 bei +20°C gemäß EN 10253-3, Typ A
Konzentrisches Reduzierstück gem. EN 10253-4
Toleranzen
| Grenzmaße für die Wanddicke [s] |
|---|
| ≤ 4 mm - 12,5 % / + 20 % |
| > 4 mm - 12,5 % / + 15 % |
| Grenzmaße für den Durchmesser [D] |
|---|
| +/- 1,0 % oder +/- 0,5 mm, es gilt der jeweils höhere Wert (EN Toleranzklasse D2) |
| Grenzmaße für Baumaß [L] |
|---|
| ≤ 219,1 = ± 2 mm |
| Grenzmaße für die Formstückgeometrie [X] |
|---|
| X = 1 % des Außendurchmessers oder 1 mm, es gilt der jeweils höhere Wert |
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.