- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Flachdichtung, KLINGERsilANSI.FD.4
Flachdichtung, KLINGERsil ASME B 16.21 Form IBC
KLINGERsil C-4400
Aramidfasern, gebunden mit NBR (grün bedruckt)
Die universielle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der
Lebensmittelverarbeitung, Trinkwasserversorgung und für sonstige allgemeine Einsätze.
Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen,
Alkoholen, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen
und Kältemitteln.
Technische Daten
Eigenschaft | Werte* |
---|---|
Kompressibilität ASTM F 36 A | 11% |
Rückfederung ASTM F 36 A | min. 55% |
Druckstandfestigkeit DIN 52913 | 50 Mpa, 16h/ 300°C 25 Mpa |
Druckstandfestigkeit BS 7531 | 23 Mpa |
Klinger Kalt/Warm- Verformung | 50 MPa 23 °C 10 % |
Klinger Kalt/Warm- Verformung | 50 MPa 300 °C 22 % |
Bruchdehnung gemäß DIN 3535/6 | 0,2 ml/min |
Antikorrneigung Chloridgehalt (löslich) | 150 ppm |
Dickenquellung ASTM F 146 Öl JRM 903 | 5h / 150 °C 3 % |
Dickenquellung ASTM F 146 Fuel B | 5h / 23 °C 5 % |
Dichte | 1,6 g/cm³ |
Mittlerer Oberflächenwiderstand | R OA 3,6x10E10 Ohm |
Mittlerer spezif. Durchgangswiderstand | Rho D 1,4x10E10 Ohm cm |
Mittlere Durchschlagsfestigk. | 24 kV/mm |
Mittl. Dielektr. Verlustfaktor 1kHz, ca. 3mm Dicke | 0,147 tan Delta |
Mittlere Dielektrizitätszahl 1kHz, ca. 3mm Stärke | 9,7 Epsilon r |
Wärmeleitfähigkeit | 0,40-0,42 W/mK |
* = Werte pro 2,00 mm Stärke
Dichtungsformen
Form | Beschreibung |
---|---|
IBC | Ebene Dichtleiste |
SR | Vor- / Rücksprung |
TG | Nut - Feder |
FF | mit Bohrbild für Schrauben |
erweiterte Produktbeschreibung
ANSI/ ASME Gaskets Faserstoffe KLINGERsil C-4400
Flachdichtung, KLINGERsilANSI.FD.4
KLINGERsil C-4400
Aramidfasern, gebunden mit NBR (grün bedruckt)
Die universielle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der
Lebensmittelverarbeitung, Trinkwasserversorgung und für sonstige allgemeine Einsätze.
Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen,
Alkoholen, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen
und Kältemitteln.
Technische Daten
Eigenschaft | Werte* |
---|---|
Kompressibilität ASTM F 36 A | 11% |
Rückfederung ASTM F 36 A | min. 55% |
Druckstandfestigkeit DIN 52913 | 50 Mpa, 16h/ 300°C 25 Mpa |
Druckstandfestigkeit BS 7531 | 23 Mpa |
Klinger Kalt/Warm- Verformung | 50 MPa 23 °C 10 % |
Klinger Kalt/Warm- Verformung | 50 MPa 300 °C 22 % |
Bruchdehnung gemäß DIN 3535/6 | 0,2 ml/min |
Antikorrneigung Chloridgehalt (löslich) | 150 ppm |
Dickenquellung ASTM F 146 Öl JRM 903 | 5h / 150 °C 3 % |
Dickenquellung ASTM F 146 Fuel B | 5h / 23 °C 5 % |
Dichte | 1,6 g/cm³ |
Mittlerer Oberflächenwiderstand | R OA 3,6x10E10 Ohm |
Mittlerer spezif. Durchgangswiderstand | Rho D 1,4x10E10 Ohm cm |
Mittlere Durchschlagsfestigk. | 24 kV/mm |
Mittl. Dielektr. Verlustfaktor 1kHz, ca. 3mm Dicke | 0,147 tan Delta |
Mittlere Dielektrizitätszahl 1kHz, ca. 3mm Stärke | 9,7 Epsilon r |
Wärmeleitfähigkeit | 0,40-0,42 W/mK |
* = Werte pro 2,00 mm Stärke
Dichtungsformen
Form | Beschreibung |
---|---|
IBC | Ebene Dichtleiste |
SR | Vor- / Rücksprung |
TG | Nut - Feder |
FF | mit Bohrbild für Schrauben |
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.