- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Welding Neck Flange Class 150WN150
Welding Neck Flange Class 150 ASME B 16.5
(Ab DN 14" ist das Maß [d] vom Besteller anzugeben.)
Druck-Temperatur-Zuordnung
für Werkstoffgruppe 2.3 (Gr. 304L und Gr. 316L)
Temp./ Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
-29 bis 38° C | 15,9 | 41,4 | 82,7 | 124,1 | 206,8 bar |
50° C | 15,3 | 40,0 | 80,0 | 120,1 | 200,1 bar |
100° C | 13,3 | 34,8 | 69,6 | 104,4 | 173,9 bar |
150° C | 12,0 | 31,4 | 62,8 | 94,2 | 157,0 bar |
200° C | 11,2 | 29,2 | 58,3 | 87,5 | 145,8 bar |
250° C | 10,5 | 27,5 | 54,9 | 82,4 | 137,3 bar |
300° C | 10,0 | 26,1 | 52,1 | 78,2 | 130,3 bar |
325° C | 9,3 | 25,5 | 51,0 | 76,4 | 127,4 bar |
350° C | 8,4 | 25,1 | 50,1 | 75,2 | 125,4 bar |
375° C | 7,4 | 24,8 | 49,5 | 74,3 | 123,8 bar |
400° C | 6,5 | 24,3 | 48,6 | 72,9 | 121,5 bar |
425° C | 5,5 | 23,9 | 47,7 | 71,6 | 119,3 bar |
450° C | 4,6 | 23,4 | 46,8 | 70,2 | 117,1 bar |
Wandstärken
bzw. Rohransschlußmaße nach ANSI B 36.10/ B 36.19
Außen-Ø | Sch. 10s | Sch. 40s | Sch. 80s |
---|---|---|---|
21,34 - 1/2" | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
26,67 - 3/4" | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
33,40 - 1" | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
42,16 - 1 1/4" | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
48,26 - 1 1/2" | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
60,32 - 2" | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
73,03 - 2 1/2" | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
88,90 - 3" | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
101,60 - 3 1/2" | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
114,30 - 4" | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
141,30 - 5" | 3,40 | 6,55 | 9,53 |
168,28 - 6" | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
219,08 - 8" | 3,76 | 8,18 | 12,70 |
273,05 - 10" | 4,19 | 9,27 | 12,70 |
323,85 - 12" | 4,57 | 9,53 | 12,70 |
Sch. = Schedule/ Angaben in mm
heco gmbh | Revisionsdatum 11.05.2023 | Revisionsnummer 02 ([rf])
Dichtflächen
Die Flansche der Class 150 werden regulär mit einer 2 mm hohen Dichtleiste
(Raised Face) zusätzlich zur Blattdicke des Flansches (b) ausgeführt.
Flansche mit glatter Dichtfläche (Flat Face) sind in allen Classes zulässig. Zur Herstellung von Flansche
mit glatter Dichtfläche darf die Dichtleiste der Flansche abgearbeitet werden, vorausgesetzt, dass die
Blattdicke des Flansches (b) gewährleistet ist.
erweiterte Produktbeschreibung
Edelstahl ANSI/ ASME Welding Neck Class 150
Welding Neck Flange Class 150WN150
(Ab DN 14" ist das Maß [d] vom Besteller anzugeben.)
Druck-Temperatur-Zuordnung
für Werkstoffgruppe 2.3 (Gr. 304L und Gr. 316L)
Temp./ Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
-29 bis 38° C | 15,9 | 41,4 | 82,7 | 124,1 | 206,8 bar |
50° C | 15,3 | 40,0 | 80,0 | 120,1 | 200,1 bar |
100° C | 13,3 | 34,8 | 69,6 | 104,4 | 173,9 bar |
150° C | 12,0 | 31,4 | 62,8 | 94,2 | 157,0 bar |
200° C | 11,2 | 29,2 | 58,3 | 87,5 | 145,8 bar |
250° C | 10,5 | 27,5 | 54,9 | 82,4 | 137,3 bar |
300° C | 10,0 | 26,1 | 52,1 | 78,2 | 130,3 bar |
325° C | 9,3 | 25,5 | 51,0 | 76,4 | 127,4 bar |
350° C | 8,4 | 25,1 | 50,1 | 75,2 | 125,4 bar |
375° C | 7,4 | 24,8 | 49,5 | 74,3 | 123,8 bar |
400° C | 6,5 | 24,3 | 48,6 | 72,9 | 121,5 bar |
425° C | 5,5 | 23,9 | 47,7 | 71,6 | 119,3 bar |
450° C | 4,6 | 23,4 | 46,8 | 70,2 | 117,1 bar |
Wandstärken
bzw. Rohransschlußmaße nach ANSI B 36.10/ B 36.19
Außen-Ø | Sch. 10s | Sch. 40s | Sch. 80s |
---|---|---|---|
21,34 - 1/2" | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
26,67 - 3/4" | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
33,40 - 1" | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
42,16 - 1 1/4" | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
48,26 - 1 1/2" | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
60,32 - 2" | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
73,03 - 2 1/2" | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
88,90 - 3" | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
101,60 - 3 1/2" | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
114,30 - 4" | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
141,30 - 5" | 3,40 | 6,55 | 9,53 |
168,28 - 6" | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
219,08 - 8" | 3,76 | 8,18 | 12,70 |
273,05 - 10" | 4,19 | 9,27 | 12,70 |
323,85 - 12" | 4,57 | 9,53 | 12,70 |
Sch. = Schedule/ Angaben in mm
heco gmbh | Revisionsdatum 11.05.2023 | Revisionsnummer 02 ([rf])
Dichtflächen
Die Flansche der Class 150 werden regulär mit einer 2 mm hohen Dichtleiste
(Raised Face) zusätzlich zur Blattdicke des Flansches (b) ausgeführt.
Flansche mit glatter Dichtfläche (Flat Face) sind in allen Classes zulässig. Zur Herstellung von Flansche
mit glatter Dichtfläche darf die Dichtleiste der Flansche abgearbeitet werden, vorausgesetzt, dass die
Blattdicke des Flansches (b) gewährleistet ist.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.