- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Blindflansch PN 16BF.16
Blindflansch PN 16
Blindflansche Typ 05 - PN 16
mit glatter Dichtfläche
Druck/ Temperatur-Zuordnungen
gem. DIN EN 1092-1:2018-12
Werkstoff | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|---|---|---|---|---|
RT | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
100 °C | 13,7 | 15,8 | 15,1 | 16,0 | 16,0 |
150 °C | 12,3 | 14,9 | 13,7 | 14,9 | 16,0 |
200 °C | 11,2 | 14,1 | 12,7 | 14,1 | 16,0 |
250 °C | 10,4 | 13,4 | 11,9 | 13,3 | 16,0 bar |
300 °C | 9,6 | 12,7 | 11,0 | 12,8 | |
350 °C | 9,2 | 12,2 | 10,5 | 12,4 | |
400 °C | 8,8 | 11,8 | 10,2 | 12,2 | |
450 °C | 8,5 | 11,6 | 10,0 | 12,0 | |
500 °C | 8,3 | 11,3 | 9,7 bar | 11,9 | |
550 °C | 7,0* | 10,8* | 11,8 | ||
560 °C | 6,4* | 9,8* | 11,8 | ||
570 °C | 5,9* | 8,9* | 11,7* | ||
580 °C | 5,4* | 8,1* | 10,7* | ||
590 °C | 4,9* | 7,3* | 9,7* | ||
600 °C | 4,4* bar | 6,5* bar | 8,8* bar |
* = bei einer Zeitstandfestigkeit von 100.000 h
Gegenüberstellung DIN - EN
Die europäische Norm EN 1092-1/05 hat die nationale Norm DIN 2527 im Jahr 2007 abgelöst.
Bei Abmessungen bis DN 40 verweist die EN auf die Normreihe der Druckstufe PN 40.
Ab DN 50 bis DN 150 verweist die EN auf die Normreihe der Druckstufe PN 16.
Für Nennweiten gößer DN 150 normt die EN die Druckstufen PN 10 und PN 16.
Normen
DIN (alt) | EN (neu) |
---|---|
DIN 2527 | EN 1092-1 Typ 05 |
Abmessungsbereich
DIN 2527 | EN 1092-1 |
---|---|
DN 10 bis 500 | DN 50 bis 1000 |
(Maße für DN < 50 siehe PN 40) |
Bezeichnung der Dichtflächenform
DIN 2526 | EN 1092-1 |
---|---|
Form B | Form A |
Dichtfläche
Bearbeitung | Ra (µm) | Rz (µm) |
---|---|---|
gedreht | min. 3,25 / max. 12,5 | min. 12,5/ max. 50 |
Maßvergleich DIN 2527 und EN 1092-1
Maß [k], Lochkreis
DN | DIN - PN 10 | DIN - PN 16 | EN - PN 10 | EN - PN 16 | EN - PN 40 |
---|---|---|---|---|---|
10 | >> PN 16 | 60 | >> PN 40 | >> PN 40 | 60 |
15 | >> PN 16 | 65 | >> PN 40 | >> PN 40 | 65 |
20 | >> PN 16 | 75 | >> PN 40 | >> PN 40 | 75 |
25 | >> PN 16 | 85 | >> PN 40 | >> PN 40 | 85 |
32 | >> PN 16 | 100 | >> PN 40 | >> PN 40 | 100 |
40 | >> PN 16 | 110 | >> PN 40 | >> PN 40 | 110 |
50 | >> PN 16 | 125 | >> PN 16 | 125 | |
65 | >> PN 16 | 145 | >> PN 16 | 145 | |
80 | >> PN 16 | 160 | >> PN 16 | 160 | |
100 | >> PN 16 | 180 | >> PN 16 | 180 | |
125 | >> PN 16 | 210 | >> PN 16 | 210 | |
150 | >> PN 16 | 240 | >> PN 16 | 240 | |
200 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
250 | 350 | 355 | 350 | 355 | |
300 | 400 | 410 | 400 | 410 | |
350 | 460 | 470 | 460 | 470 | |
400 | 515 | 525 | 515 | 525 | |
450 | - | - | 565 | 585 | |
500 | 620 | 650 | 620 | 650 | |
600 | - | - | 725 | 770 |
Alle Maße in mm
[M], Schraubenanzahl x Größe
DN | DIN - PN 10 | DIN - PN 16 | EN - PN 10 | EN - PN 16 | EN - PN 40 |
---|---|---|---|---|---|
10 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
15 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
20 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
25 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
32 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M16 |
40 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M16 |
50 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 16 | 4 x M16 | |
65 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16* | |
80 | >> PN 16 | 8 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16 | |
100 | >> PN 16 | 8 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16 | |
125 | >> PN 16 | 8 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16 | |
150 | >> PN 16 | 8 x M20 | >> PN 16 | 8 x M20 | |
200 | 8 x M20 | 12 x M20 | 8 x M20 | 12 x M20 | |
250 | 12 x M20 | 12 x M24 | 12 x M20 | 12 x M24 | |
300 | 12 x M20 | 12 x M24 | 12 x M20 | 12 x M24 | |
350 | 16 x M20 | 16 x M24 | 16 x M20 | 16 x M24 | |
400 | 16 x M24 | 16 x M27 | 16 x M24 | 16 x M27 | |
450 | - | - | 20 x M24 | 20 x M27 | |
500 | 20 x M24 | 20 x M30 | 20 x M24 | 20 x M30 | |
600 | - | - | 20 x M27 | 20 x M33 |
* = nach Absprache dürfen Flansche mit dieser PN und DN auch mit 4 Löcher geliefert werden.
Maß [b], Blattstärke
DN | DIN - PN 10 | DIN - PN 16 | EN - PN 10 | EN - PN 16 | EN - PN 40 |
---|---|---|---|---|---|
10 | >> PN 16 | 14 | >> PN 40 | >> PN 40 | 16 |
15 | >> PN 16 | 14 | >> PN 40 | >> PN 40 | 16 |
20 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
25 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
32 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
40 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
50 | >> PN 16 | 18 | >> PN 16 | 18 | |
65 | >> PN 16 | 18 | >> PN 16 | 18 | |
80 | >> PN 16 | 20 | >> PN 16 | 20 | |
100 | >> PN 16 | 20 | >> PN 16 | 20 | |
125 | >> PN 16 | 22 | >> PN 16 | 22 | |
150 | >> PN 16 | 22 | >> PN 16 | 22 | |
200 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
250 | 22 | 26 | 26 | 26 | |
300 | 22 | 28 | 26 | 28 | |
350 | 22 | 30 | 26 | 30 | |
400 | 22 | 32 | 26 | 32 | |
450 | - | - | 28 | 40 | |
500 | 24 | 36 | 28 | 44 | |
600 | - | - | 34 | 54 |
Alle Maße in mm
Edelstahl Blindflansche DIN / EN PN 16
Blindflansch PN 16BF.16
Blindflansche Typ 05 - PN 16
mit glatter Dichtfläche
Druck/ Temperatur-Zuordnungen
gem. DIN EN 1092-1:2018-12
Werkstoff | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|---|---|---|---|---|
RT | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
100 °C | 13,7 | 15,8 | 15,1 | 16,0 | 16,0 |
150 °C | 12,3 | 14,9 | 13,7 | 14,9 | 16,0 |
200 °C | 11,2 | 14,1 | 12,7 | 14,1 | 16,0 |
250 °C | 10,4 | 13,4 | 11,9 | 13,3 | 16,0 bar |
300 °C | 9,6 | 12,7 | 11,0 | 12,8 | |
350 °C | 9,2 | 12,2 | 10,5 | 12,4 | |
400 °C | 8,8 | 11,8 | 10,2 | 12,2 | |
450 °C | 8,5 | 11,6 | 10,0 | 12,0 | |
500 °C | 8,3 | 11,3 | 9,7 bar | 11,9 | |
550 °C | 7,0* | 10,8* | 11,8 | ||
560 °C | 6,4* | 9,8* | 11,8 | ||
570 °C | 5,9* | 8,9* | 11,7* | ||
580 °C | 5,4* | 8,1* | 10,7* | ||
590 °C | 4,9* | 7,3* | 9,7* | ||
600 °C | 4,4* bar | 6,5* bar | 8,8* bar |
* = bei einer Zeitstandfestigkeit von 100.000 h
Gegenüberstellung DIN - EN
Die europäische Norm EN 1092-1/05 hat die nationale Norm DIN 2527 im Jahr 2007 abgelöst.
Bei Abmessungen bis DN 40 verweist die EN auf die Normreihe der Druckstufe PN 40.
Ab DN 50 bis DN 150 verweist die EN auf die Normreihe der Druckstufe PN 16.
Für Nennweiten gößer DN 150 normt die EN die Druckstufen PN 10 und PN 16.
Normen
DIN (alt) | EN (neu) |
---|---|
DIN 2527 | EN 1092-1 Typ 05 |
Abmessungsbereich
DIN 2527 | EN 1092-1 |
---|---|
DN 10 bis 500 | DN 50 bis 1000 |
(Maße für DN < 50 siehe PN 40) |
Bezeichnung der Dichtflächenform
DIN 2526 | EN 1092-1 |
---|---|
Form B | Form A |
Dichtfläche
Bearbeitung | Ra (µm) | Rz (µm) |
---|---|---|
gedreht | min. 3,25 / max. 12,5 | min. 12,5/ max. 50 |
Maßvergleich DIN 2527 und EN 1092-1
Maß [k], Lochkreis
DN | DIN - PN 10 | DIN - PN 16 | EN - PN 10 | EN - PN 16 | EN - PN 40 |
---|---|---|---|---|---|
10 | >> PN 16 | 60 | >> PN 40 | >> PN 40 | 60 |
15 | >> PN 16 | 65 | >> PN 40 | >> PN 40 | 65 |
20 | >> PN 16 | 75 | >> PN 40 | >> PN 40 | 75 |
25 | >> PN 16 | 85 | >> PN 40 | >> PN 40 | 85 |
32 | >> PN 16 | 100 | >> PN 40 | >> PN 40 | 100 |
40 | >> PN 16 | 110 | >> PN 40 | >> PN 40 | 110 |
50 | >> PN 16 | 125 | >> PN 16 | 125 | |
65 | >> PN 16 | 145 | >> PN 16 | 145 | |
80 | >> PN 16 | 160 | >> PN 16 | 160 | |
100 | >> PN 16 | 180 | >> PN 16 | 180 | |
125 | >> PN 16 | 210 | >> PN 16 | 210 | |
150 | >> PN 16 | 240 | >> PN 16 | 240 | |
200 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
250 | 350 | 355 | 350 | 355 | |
300 | 400 | 410 | 400 | 410 | |
350 | 460 | 470 | 460 | 470 | |
400 | 515 | 525 | 515 | 525 | |
450 | - | - | 565 | 585 | |
500 | 620 | 650 | 620 | 650 | |
600 | - | - | 725 | 770 |
Alle Maße in mm
[M], Schraubenanzahl x Größe
DN | DIN - PN 10 | DIN - PN 16 | EN - PN 10 | EN - PN 16 | EN - PN 40 |
---|---|---|---|---|---|
10 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
15 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
20 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
25 | >> PN 16 | 4 x M12 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M12 |
32 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M16 |
40 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 4 x M16 |
50 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 16 | 4 x M16 | |
65 | >> PN 16 | 4 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16* | |
80 | >> PN 16 | 8 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16 | |
100 | >> PN 16 | 8 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16 | |
125 | >> PN 16 | 8 x M16 | >> PN 16 | 8 x M16 | |
150 | >> PN 16 | 8 x M20 | >> PN 16 | 8 x M20 | |
200 | 8 x M20 | 12 x M20 | 8 x M20 | 12 x M20 | |
250 | 12 x M20 | 12 x M24 | 12 x M20 | 12 x M24 | |
300 | 12 x M20 | 12 x M24 | 12 x M20 | 12 x M24 | |
350 | 16 x M20 | 16 x M24 | 16 x M20 | 16 x M24 | |
400 | 16 x M24 | 16 x M27 | 16 x M24 | 16 x M27 | |
450 | - | - | 20 x M24 | 20 x M27 | |
500 | 20 x M24 | 20 x M30 | 20 x M24 | 20 x M30 | |
600 | - | - | 20 x M27 | 20 x M33 |
* = nach Absprache dürfen Flansche mit dieser PN und DN auch mit 4 Löcher geliefert werden.
Maß [b], Blattstärke
DN | DIN - PN 10 | DIN - PN 16 | EN - PN 10 | EN - PN 16 | EN - PN 40 |
---|---|---|---|---|---|
10 | >> PN 16 | 14 | >> PN 40 | >> PN 40 | 16 |
15 | >> PN 16 | 14 | >> PN 40 | >> PN 40 | 16 |
20 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
25 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
32 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
40 | >> PN 16 | 16 | >> PN 40 | >> PN 40 | 18 |
50 | >> PN 16 | 18 | >> PN 16 | 18 | |
65 | >> PN 16 | 18 | >> PN 16 | 18 | |
80 | >> PN 16 | 20 | >> PN 16 | 20 | |
100 | >> PN 16 | 20 | >> PN 16 | 20 | |
125 | >> PN 16 | 22 | >> PN 16 | 22 | |
150 | >> PN 16 | 22 | >> PN 16 | 22 | |
200 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
250 | 22 | 26 | 26 | 26 | |
300 | 22 | 28 | 26 | 28 | |
350 | 22 | 30 | 26 | 30 | |
400 | 22 | 32 | 26 | 32 | |
450 | - | - | 28 | 40 | |
500 | 24 | 36 | 28 | 44 | |
600 | - | - | 34 | 54 |
Alle Maße in mm
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.