- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Loser Flansch PN 40LFVB40
Loser Flansch PN 40 für Vorschweißbund
Lose Flansche für Vorschweißbunde - PN 40
Gegenüberstellung DIN und EN:
DIN (alt) | EN (neu) |
---|---|
DIN 2676 | EN 1092-1 Typ 04 |
Verwendung mit Vorschweißbunden gem. DIN 2676 bzw. nach EN 1092-1 mit
Vorschweißbunden Typ 34.
Im Gegensatz zur DIN-Normung legt die EN-1092-1 nur die Rohranschlussmaße der ISO-Reihe
fest. Zur Kennzeichnung reicht somit die Stempelung der Nennweite (DN) aus.
Abmessungsbereich
DIN 2676 | EN 1092-1 |
---|---|
DN 10 bis 500 | DN 10 bis 600 |
Maßvergleich DIN 2676 und EN 1092-1
Folgende Maße sind identisch:
- Außendurchmesser, [D]
- Lochkreis, [k]
- Anzahl der Schraubenlöcher, [Anz]
Abweichungen auf einen Blick:
Maß [b], Blattstärke
DN | DIN | EN |
---|---|---|
10 | 16 | 14 |
15 | 16 | 14 |
25 | 18 | 16 |
65 | 20 | 22 |
80 | 22 | 24 |
100 | 22 | 26 |
125 | 24 | 28 |
150 | 24 | 30 |
200 | 30 | 36 |
250 | 36 | 42 |
300 | 40 | 52 |
350 | 46 | 58 |
400 | 50 | 65 |
450 | (*) | (b) |
500 | (*) | 60 |
600 | (*) | (b) |
Alle Maße in mm
(*) = DN 450 und DN 600 wurden in der EN 1092-1 neu aufgenommen
(b) = vom Besteller festzulegen
Maß [E], Fase
DN | DIN | EN |
---|---|---|
10 | 2 | 3 |
15 | 2 | 3 |
20 | 2 | 4 |
25 | 2 | 4 |
32 | 2 | 5 |
40 | 2 | 5 |
50 | 2 | 5 |
65 | 2 | 6 |
80 | 2 | 6 |
100 | 2 | 6 |
125 | 3 | 6 |
150 | 3 | 6 |
200 | 3 | 6 |
250 | 3 | 8 |
300 | 3 | 8 |
350 | 4 | 8 |
400 | 4 | 8 |
500 | 4 | 8 |
600 | 4 | 8 |
Alle Maße in mm
Maß [d6], Innendurchmesser
DN | DIN | EN |
---|---|---|
10 | 28 | 31 |
15 | 34 | 35 |
20 | 40 | 42 |
25 | 48 | 49 |
32 | 60 | 59 |
40 | 66 | 67 |
50 | 78 | 77 |
65 | 95 | 96 |
80 | 110 | 114 |
100 | 135 | 138 |
125 | 164 | 166 |
200 | 248 | 250 |
250 | 310 | 312 |
300 | 366 | 368 |
350 | 410 | 418 |
400 | 465 | 472 |
500 | 568 | 572 |
Alle Maße in mm
Flanschverbindung gem. DIN 601
(passend für ein Flanschpaar)
Bestehend aus Sechskantschrauben (Anzahl der entsprechenden Flanschschraubenlöcher)
4-6 Mu DIN 601 und einer Flachdichtung EN 1514 DIN 2690 (z.B. Klingersil C-4400)
DN | Anzahl | Größe |
---|---|---|
10 | 4 | M 12 x 45 |
15 | 4 | M 12 x 45 |
20 | 4 | M 12 x 50 |
25 | 4 | M 12 x 50 |
32 | 4 | M 16 x 50 |
40 | 4 | M 16 x 50 |
50 | 4 | M 16 x 55 |
65 | 8 | M 16 x 60 |
80 | 8 | M 16 x 60 |
100 | 8 | M 20 x 65 |
125 | 8 | M 24 x 75 |
150 | 8 | M 24 x 75 |
200 | 12 | M 27 x 90 |
250 | 12 | M 30 x 100 |
300 | 16 | M 30 x 110 |
350 | 16 | M 33 x 120 |
400 | 16 | M 36 x 130 |
450 | 20 | M 36 x 140 |
500 | 20 | M 39 x 150 |
600 | 20 | M 45 x 190 |
erweiterte Produktbeschreibung
Edelstahl Lose Flansche DIN / EN für Vorschweißbund PN 40
Loser Flansch PN 40LFVB40
Lose Flansche für Vorschweißbunde - PN 40
Gegenüberstellung DIN und EN:
DIN (alt) | EN (neu) |
---|---|
DIN 2676 | EN 1092-1 Typ 04 |
Verwendung mit Vorschweißbunden gem. DIN 2676 bzw. nach EN 1092-1 mit
Vorschweißbunden Typ 34.
Im Gegensatz zur DIN-Normung legt die EN-1092-1 nur die Rohranschlussmaße der ISO-Reihe
fest. Zur Kennzeichnung reicht somit die Stempelung der Nennweite (DN) aus.
Abmessungsbereich
DIN 2676 | EN 1092-1 |
---|---|
DN 10 bis 500 | DN 10 bis 600 |
Maßvergleich DIN 2676 und EN 1092-1
Folgende Maße sind identisch:
- Außendurchmesser, [D]
- Lochkreis, [k]
- Anzahl der Schraubenlöcher, [Anz]
Abweichungen auf einen Blick:
Maß [b], Blattstärke
DN | DIN | EN |
---|---|---|
10 | 16 | 14 |
15 | 16 | 14 |
25 | 18 | 16 |
65 | 20 | 22 |
80 | 22 | 24 |
100 | 22 | 26 |
125 | 24 | 28 |
150 | 24 | 30 |
200 | 30 | 36 |
250 | 36 | 42 |
300 | 40 | 52 |
350 | 46 | 58 |
400 | 50 | 65 |
450 | (*) | (b) |
500 | (*) | 60 |
600 | (*) | (b) |
Alle Maße in mm
(*) = DN 450 und DN 600 wurden in der EN 1092-1 neu aufgenommen
(b) = vom Besteller festzulegen
Maß [E], Fase
DN | DIN | EN |
---|---|---|
10 | 2 | 3 |
15 | 2 | 3 |
20 | 2 | 4 |
25 | 2 | 4 |
32 | 2 | 5 |
40 | 2 | 5 |
50 | 2 | 5 |
65 | 2 | 6 |
80 | 2 | 6 |
100 | 2 | 6 |
125 | 3 | 6 |
150 | 3 | 6 |
200 | 3 | 6 |
250 | 3 | 8 |
300 | 3 | 8 |
350 | 4 | 8 |
400 | 4 | 8 |
500 | 4 | 8 |
600 | 4 | 8 |
Alle Maße in mm
Maß [d6], Innendurchmesser
DN | DIN | EN |
---|---|---|
10 | 28 | 31 |
15 | 34 | 35 |
20 | 40 | 42 |
25 | 48 | 49 |
32 | 60 | 59 |
40 | 66 | 67 |
50 | 78 | 77 |
65 | 95 | 96 |
80 | 110 | 114 |
100 | 135 | 138 |
125 | 164 | 166 |
200 | 248 | 250 |
250 | 310 | 312 |
300 | 366 | 368 |
350 | 410 | 418 |
400 | 465 | 472 |
500 | 568 | 572 |
Alle Maße in mm
Flanschverbindung gem. DIN 601
(passend für ein Flanschpaar)
Bestehend aus Sechskantschrauben (Anzahl der entsprechenden Flanschschraubenlöcher)
4-6 Mu DIN 601 und einer Flachdichtung EN 1514 DIN 2690 (z.B. Klingersil C-4400)
DN | Anzahl | Größe |
---|---|---|
10 | 4 | M 12 x 45 |
15 | 4 | M 12 x 45 |
20 | 4 | M 12 x 50 |
25 | 4 | M 12 x 50 |
32 | 4 | M 16 x 50 |
40 | 4 | M 16 x 50 |
50 | 4 | M 16 x 55 |
65 | 8 | M 16 x 60 |
80 | 8 | M 16 x 60 |
100 | 8 | M 20 x 65 |
125 | 8 | M 24 x 75 |
150 | 8 | M 24 x 75 |
200 | 12 | M 27 x 90 |
250 | 12 | M 30 x 100 |
300 | 16 | M 30 x 110 |
350 | 16 | M 33 x 120 |
400 | 16 | M 36 x 130 |
450 | 20 | M 36 x 140 |
500 | 20 | M 39 x 150 |
600 | 20 | M 45 x 190 |
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.