- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Vorschweißflansch PN 6FL.6
Vorschweißflansch PN 6 DIN 2631/C - EN 1092-1/B1
Vorschweißflansche PN 6 gem. DIN 2631 und EN 1092-1 Typ 11
Dichtfläche mit Dichtleiste
Nennweite | Dichtleistenhöhe [f]* |
---|---|
DN < 40 | 2,0 mm |
DN 50 - 250 | 3,0 mm |
DN 300 - 500 | 4,0 mm |
DN 500 - 2000 | 5,0 mm |
siehe Abb. 3/4
Bearbeitung | Ra (µm) | Rz (µm) |
---|---|---|
gedreht | min. 3,25 / max. 12,5 | min. 12,5/ max. 50 |
Druck/ Temperatur-Zuordnungen
gem. DIN EN 1092-1:2018-12
Werkstoff | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|---|---|---|---|---|
RT | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
100 °C | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
150 °C | 4,6 | 5,6 | 5,1 | 5,8 | 6,0 |
200 °C | 4,2 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,0 |
250 °C | 3,9 | 5,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 bar |
300 °C | 3,6 | 4,7 | 4,1 | 5,0 | |
350 °C | 3,4 | 4,6 | 3,9 | 4,8 | |
400 °C | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | |
450 °C | 3,2 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | |
500 °C | 3,1 | 4,2 | 3,6 bar | 4,5 | |
550 °C | 2,6* | 4,0* | 4,4 | ||
560 °C | 2,4* | 3,6* | 4,4 | ||
570 °C | 2,2* | 3,3* | 4,4* | ||
580 °C | 2,0* | 3,0* | 4,0* | ||
590 °C | 1,8* | 2,7* | 3,6* | ||
600 °C | 1,6* bar | 2,4* bar | 3,3* bar |
* = bei einer Zeitstandfestigkeit von 100.000 h
Gegenüberstellung der Bezeichnungen nach alter DIN-Norm und neuer EN 1092-1:
DIN 2526 | EN 1092-1 |
---|---|
Form C | Form B1 |
Maßvergleich DIN 2631 und EN 1092-1
Bis DN 500 sind die alle Maße identisch. Ab DN 600 weicht das Maß [b] und ab DN 700 das Maß [h] ab.
(Im Bedarfsfall bitte angeben! Ansonsten behalten wir uns vor die günstigere bzw. verfügbare Variante
zu liefern.)
Maß [b] (Blattstärke)
DN | DIN | EN |
---|---|---|
600 | 24 | 30 |
700 | 24 | 30 |
800 | 24 | 30 |
900 | 26 | 34 |
1000 | 26 | 38 |
1200 | 28 | 42 |
Alle Maße in mm
Maß [h] (Einbauhöhe)
DN | DIN | EN |
---|---|---|
700 | 70 | 76 |
800 | 70 | 76 |
900 | 70 | 78 |
1000 | 70 | 82 |
1200 | 90 | 104 |
Alle Maße in mm
erweiterte Produktbeschreibung
Edelstahl Vorschweißflansche PN 6
Vorschweißflansch PN 6FL.6
Vorschweißflansche PN 6 gem. DIN 2631 und EN 1092-1 Typ 11
Dichtfläche mit Dichtleiste
Nennweite | Dichtleistenhöhe [f]* |
---|---|
DN < 40 | 2,0 mm |
DN 50 - 250 | 3,0 mm |
DN 300 - 500 | 4,0 mm |
DN 500 - 2000 | 5,0 mm |
siehe Abb. 3/4
Bearbeitung | Ra (µm) | Rz (µm) |
---|---|---|
gedreht | min. 3,25 / max. 12,5 | min. 12,5/ max. 50 |
Druck/ Temperatur-Zuordnungen
gem. DIN EN 1092-1:2018-12
Werkstoff | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 |
---|---|---|---|---|---|
RT | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
100 °C | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
150 °C | 4,6 | 5,6 | 5,1 | 5,8 | 6,0 |
200 °C | 4,2 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,0 |
250 °C | 3,9 | 5,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 bar |
300 °C | 3,6 | 4,7 | 4,1 | 5,0 | |
350 °C | 3,4 | 4,6 | 3,9 | 4,8 | |
400 °C | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | |
450 °C | 3,2 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | |
500 °C | 3,1 | 4,2 | 3,6 bar | 4,5 | |
550 °C | 2,6* | 4,0* | 4,4 | ||
560 °C | 2,4* | 3,6* | 4,4 | ||
570 °C | 2,2* | 3,3* | 4,4* | ||
580 °C | 2,0* | 3,0* | 4,0* | ||
590 °C | 1,8* | 2,7* | 3,6* | ||
600 °C | 1,6* bar | 2,4* bar | 3,3* bar |
* = bei einer Zeitstandfestigkeit von 100.000 h
Gegenüberstellung der Bezeichnungen nach alter DIN-Norm und neuer EN 1092-1:
DIN 2526 | EN 1092-1 |
---|---|
Form C | Form B1 |
Maßvergleich DIN 2631 und EN 1092-1
Bis DN 500 sind die alle Maße identisch. Ab DN 600 weicht das Maß [b] und ab DN 700 das Maß [h] ab.
(Im Bedarfsfall bitte angeben! Ansonsten behalten wir uns vor die günstigere bzw. verfügbare Variante
zu liefern.)
Maß [b] (Blattstärke)
DN | DIN | EN |
---|---|---|
600 | 24 | 30 |
700 | 24 | 30 |
800 | 24 | 30 |
900 | 26 | 34 |
1000 | 26 | 38 |
1200 | 28 | 42 |
Alle Maße in mm
Maß [h] (Einbauhöhe)
DN | DIN | EN |
---|---|---|
700 | 70 | 76 |
800 | 70 | 76 |
900 | 70 | 78 |
1000 | 70 | 82 |
1200 | 90 | 104 |
Alle Maße in mm
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.