


- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe

V-Flansch PN 16 mit Feder FL.C16




V-Flansch PN 16 mit Feder EN 1092-1 Typ 11 Form C
Vorschweißflansche PN 16 EN 1092-1 Typ 11
(Maße DN < 50 siehe PN 40)
Maßtabelle - Dichtfläche mit Feder (Form C)
DN | f2 | Øw | Øx |
---|---|---|---|
50 | 4,5 | 73 | 87 |
65 | 4,5 | 95 | 109 |
80 | 4,5 | 106 | 120 |
100 | 5,0 | 129 | 149 |
125 | 5,0 | 155 | 175 |
150 | 5,0 | 183 | 203 |
200 | 5,0 | 239 | 259 |
250 | 5,0 | 292 | 312 |
300 | 5,0 | 343 | 363 |
350 | 5,5 | 395 | 421 |
400 | 5,5 | 447 | 473 |
450 | 5,5 | 497 | 523 |
500 | 5,5 | 549 | 575 |
600 | 5,5 | 649 | 675 |
700 | 5,5 | 751 | 777 |
800 | 5,5 | 856 | 882 |
900 | 5,5 | 961 | 987 |
1000 | 6,5 | 1062 | 1092 |
1200 | 6,5 | 1262 | 1292 |
1400 | 6,5 | 1462 | 1492 |
1600 | 6,5 | 1662 | 1692 |
1800 | 6,5 | 1862 | 1892 |
2000 | 6,5 | 2062 | 2092 |
Maße in mm
Maßvergleich DIN 2512 und EN 1092-1
Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher
ausgelegt als nach DIN 2512 (Form N bzw. Form F), Ausgabe 1975.
erweiterte Produktbeschreibung
Edelstahl Vorschweißflansche weitere Dichtflächen mit Feder
V-Flansch PN 16 mit Feder FL.C16

Vorschweißflansche PN 16 EN 1092-1 Typ 11
(Maße DN < 50 siehe PN 40)
Maßtabelle - Dichtfläche mit Feder (Form C)
DN | f2 | Øw | Øx |
---|---|---|---|
50 | 4,5 | 73 | 87 |
65 | 4,5 | 95 | 109 |
80 | 4,5 | 106 | 120 |
100 | 5,0 | 129 | 149 |
125 | 5,0 | 155 | 175 |
150 | 5,0 | 183 | 203 |
200 | 5,0 | 239 | 259 |
250 | 5,0 | 292 | 312 |
300 | 5,0 | 343 | 363 |
350 | 5,5 | 395 | 421 |
400 | 5,5 | 447 | 473 |
450 | 5,5 | 497 | 523 |
500 | 5,5 | 549 | 575 |
600 | 5,5 | 649 | 675 |
700 | 5,5 | 751 | 777 |
800 | 5,5 | 856 | 882 |
900 | 5,5 | 961 | 987 |
1000 | 6,5 | 1062 | 1092 |
1200 | 6,5 | 1262 | 1292 |
1400 | 6,5 | 1462 | 1492 |
1600 | 6,5 | 1662 | 1692 |
1800 | 6,5 | 1862 | 1892 |
2000 | 6,5 | 2062 | 2092 |
Maße in mm
Maßvergleich DIN 2512 und EN 1092-1
Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher
ausgelegt als nach DIN 2512 (Form N bzw. Form F), Ausgabe 1975.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.