


- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe

2-tlg. Flanschkugelhahn FK.




2-tlg. Flanschkugelhahn voller Durchgang DIN 3202/ EN 558-1 Reihe 27 für direkten Antriebsaufbau
- Flanschplatte gem. ISO 5211 - Anti-Static-Device - ATEX
STÜCKLISTE
Nr. | Bezeichnung | Material |
---|---|---|
1. | Gehäuse | V4A (1.4408/1.0619) |
2. | Anschlussflansch | V4A (1.4408/1.0619) |
3. | Kugel | V4A (1.4408/ ASTM 351-CF8M) |
4. | Schaltwelle | 316 ASTM A276-316 |
5. | Sitzdichtung | RTFE/ TFM 1600 |
6. | Dichtung | PTFE |
7. | Druckscheibe | PTFE |
8. | Dichtpackung | PTFE |
9. | Stopfbuchse | AISI 304 |
10. | Tellerfeder | AISI 301 |
11. | Mutter | AISI 304 |
12. | Gewindebolzen | AISI 304 |
13. | Handhebel | Edelstahl |
14. | Handschutz | PVC |
15. | Stopper-Pin | AISI 304 |
16. | Schließlasche | Edelstahl |
17. | Verschlussbolzen | AISI 304 |
18. | Handgriff | AISI 304 |
(*) zu 13. = bis DN 50 als Blechgriff
(**) zu 18. = > ab DN 65 als horizontal verstellbare Stange

Lochbild der Flansche
DN | d | d2 | k | PN |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 14 | 65 | 16/40 |
20 | 20 | 14 | 75 | 16/40 |
25 | 25 | 14 | 85 | 16/40 |
32 | 32 | 18 | 100 | 16/40 |
40 | 38 | 18 | 110 | 16/40 |
50 | 50 | 18 | 125 | 16/40 |
65 | 63 | 18 | 145 | 16 |
80 | 76 | 18 | 160 | 16 |
100 | 96 | 18 | 180 | 16 |
125 | 125 | 18 | 210 | 16 |
150 | 150 | 22 | 240 | 16 |
200 | 200 | 22 | 295 | 16 |
250 | 250 | 26 | 355 | 16 |

Durchfluss-Koeffizient / Losbrechmoment
DN | Cv-Wert | Nm |
---|---|---|
15 | 10 | 7,5 |
20 | 25 | 7,4 |
25 | 35 | 17,2 |
32 | 46 | 19,6 |
40 | 80 | 22,6 |
50 | 110 | 31,7 |
65 | 310 | 40,2 |
80 | 350 | 85,3 |
100 | 720 | 95,7 |
125 | 1200 | 160,0 |
150 | 1580 | 212,0 |
>>> für direkten Antriebsaufbau wird ein Sicherheitsfaktor von 30% empfohlen
heco gmbh | Revisionsdatum 17.02.2021 | Revisionsnummer 02 ([2019SD])

Flanschplatte gem. ISO 5211 für direkten Aufbau von Stellantrieben
DN | F | V |
---|---|---|
15 | F03-F04 | 9 |
20 | F03-F04 | 9 |
25 | F04-F05 | 11 |
32 | F04-F05 | 11 |
40 | F05-F07 | 14 |
50 | F05-F07 | 14 |
65 | F07-F10 | 17 |
80 | F07-F10 | 17 |
100 | F10-F12 | 22 |
125 | F10-F12 | 27 |
150 | F10-F12 | 27 |
200 | F14 | 36 |
für direkten Antriebsaufbau
- Flanschplatte gem. ISO 5211
- Anti-Static-Device
- ATEX
erweiterte Produktbeschreibung
Abmessung | Datei-Download (3D-PDF) | Datei-Download (STEP) |
---|---|---|
DN 15 | heco_FK-012-000-4.pdf | heco_FK-012-000-4.step |
DN 20 | heco_FK-034-000-4.pdf | heco_FK-034-000-4.step |
DN 25 | heco_FK-100-000-4.pdf | heco_FK-100-000-4.step |
DN 32 | heco_FK-114-000-4.pdf | heco_FK-114-000-4.step |
DN 40 | heco_FK-112-000-4.pdf | heco_FK-112-000-4.step |
DN 50 | heco_FK-200-000-4.pdf | heco_FK-200-000-4.step |
DN 65 | heco_FK-212-000-4.pdf | heco_FK-212-000-4.step |
DN 80 | heco_FK-300-000-4.pdf | heco_FK-300-000-4.step |
DN 100 | heco_FK-400-000-4.pdf | heco_FK-400-000-4.step |
DN 125 | heco_FK-500-000-4.pdf | heco_FK-500-000-4.step |
DN 150 | heco_FK-600-000-4.pdf | heco_FK-600-000-4.step |
DN 200 | heco_FK-800-000-4.pdf | heco_FK-800-000-4.step |
Edelstahl Kugelhähne Flanschenden 2-teilig
2-tlg. Flanschkugelhahn FK.

- Anti-Static-Device
- ATEX
STÜCKLISTE
Nr. | Bezeichnung | Material |
---|---|---|
1. | Gehäuse | V4A (1.4408/1.0619) |
2. | Anschlussflansch | V4A (1.4408/1.0619) |
3. | Kugel | V4A (1.4408/ ASTM 351-CF8M) |
4. | Schaltwelle | 316 ASTM A276-316 |
5. | Sitzdichtung | RTFE/ TFM 1600 |
6. | Dichtung | PTFE |
7. | Druckscheibe | PTFE |
8. | Dichtpackung | PTFE |
9. | Stopfbuchse | AISI 304 |
10. | Tellerfeder | AISI 301 |
11. | Mutter | AISI 304 |
12. | Gewindebolzen | AISI 304 |
13. | Handhebel | Edelstahl |
14. | Handschutz | PVC |
15. | Stopper-Pin | AISI 304 |
16. | Schließlasche | Edelstahl |
17. | Verschlussbolzen | AISI 304 |
18. | Handgriff | AISI 304 |
(*) zu 13. = bis DN 50 als Blechgriff
(**) zu 18. = > ab DN 65 als horizontal verstellbare Stange

Lochbild der Flansche
DN | d | d2 | k | PN |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 14 | 65 | 16/40 |
20 | 20 | 14 | 75 | 16/40 |
25 | 25 | 14 | 85 | 16/40 |
32 | 32 | 18 | 100 | 16/40 |
40 | 38 | 18 | 110 | 16/40 |
50 | 50 | 18 | 125 | 16/40 |
65 | 63 | 18 | 145 | 16 |
80 | 76 | 18 | 160 | 16 |
100 | 96 | 18 | 180 | 16 |
125 | 125 | 18 | 210 | 16 |
150 | 150 | 22 | 240 | 16 |
200 | 200 | 22 | 295 | 16 |
250 | 250 | 26 | 355 | 16 |

Durchfluss-Koeffizient / Losbrechmoment
DN | Cv-Wert | Nm |
---|---|---|
15 | 10 | 7,5 |
20 | 25 | 7,4 |
25 | 35 | 17,2 |
32 | 46 | 19,6 |
40 | 80 | 22,6 |
50 | 110 | 31,7 |
65 | 310 | 40,2 |
80 | 350 | 85,3 |
100 | 720 | 95,7 |
125 | 1200 | 160,0 |
150 | 1580 | 212,0 |
>>> für direkten Antriebsaufbau wird ein Sicherheitsfaktor von 30% empfohlen
heco gmbh | Revisionsdatum 17.02.2021 | Revisionsnummer 02 ([2019SD])

Flanschplatte gem. ISO 5211 für direkten Aufbau von Stellantrieben
DN | F | V |
---|---|---|
15 | F03-F04 | 9 |
20 | F03-F04 | 9 |
25 | F04-F05 | 11 |
32 | F04-F05 | 11 |
40 | F05-F07 | 14 |
50 | F05-F07 | 14 |
65 | F07-F10 | 17 |
80 | F07-F10 | 17 |
100 | F10-F12 | 22 |
125 | F10-F12 | 27 |
150 | F10-F12 | 27 |
200 | F14 | 36 |
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Abmessung | Datei-Download (3D-PDF) | Datei-Download (STEP) |
---|---|---|
DN 15 | heco_FK-012-000-4.pdf | heco_FK-012-000-4.step |
DN 20 | heco_FK-034-000-4.pdf | heco_FK-034-000-4.step |
DN 25 | heco_FK-100-000-4.pdf | heco_FK-100-000-4.step |
DN 32 | heco_FK-114-000-4.pdf | heco_FK-114-000-4.step |
DN 40 | heco_FK-112-000-4.pdf | heco_FK-112-000-4.step |
DN 50 | heco_FK-200-000-4.pdf | heco_FK-200-000-4.step |
DN 65 | heco_FK-212-000-4.pdf | heco_FK-212-000-4.step |
DN 80 | heco_FK-300-000-4.pdf | heco_FK-300-000-4.step |
DN 100 | heco_FK-400-000-4.pdf | heco_FK-400-000-4.step |
DN 125 | heco_FK-500-000-4.pdf | heco_FK-500-000-4.step |
DN 150 | heco_FK-600-000-4.pdf | heco_FK-600-000-4.step |
DN 200 | heco_FK-800-000-4.pdf | heco_FK-800-000-4.step |