- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Edelstahlblech, gebürstetBLJ.X.
Edelstahlblech, gebürstet
Edelstahlblech
ein- oder beidseitig geschliffen, mit Folie beschichtet
Kurzzeichen*
neu | alt | Ausführungsart |
---|---|---|
2G | IV | kaltgewalzt, geschliffen |
2J | q | - " - , glatter als geschliffen |
2M | - | dekorgewalzt |
2W | - | gewellt, prägegewalzt |
2L | - | eingefärbt |
2 G
Oberflächenbeschaffenheit: geschliffen
Schleifkörnung oder Oberflächenrauheit kann festgelegt werden. Gleichgerichtete Textur, nicht sehr reflektierend.
2 J
Oberflächenbeschaffenheit: gebürstet oder matt poliert
Oberflächenrauheit (Bürstart oder Polierband) kann festgelegt werden. Gleichgerichtete Textur,
nicht sehr reflektierend.
Tafelgewichte
Kleinformat (2000 x 1000 mm)
Dicke | Gewicht pro Tafel |
---|---|
0,4 mm | 6,4 kg |
0,5 mm | 8,0 kg |
0,6 mm | 9,6 kg |
0,7 mm | 11,2 kg |
0,8 mm | 12,8 kg |
1,00 mm | 16,0 kg |
1,25 mm | 20,0 kg |
1,50 mm | 24 kg |
1,75 mm | 28 kg |
2,00 mm | 32 kg |
2,50 mm | 40 kg |
3,00 mm | 48 kg |
4 00 mm | 64 kg |
5,00 mm | 80 kg |
Mittelformat (2500 x 1250 mm)
Dicke | Gewicht pro Tafel |
---|---|
0,4 mm | 10,0 kg |
0,5 mm | 12,5 kg |
0,6 mm | 15,0 kg |
0,7 mm | 17,5 kg |
0,8 mm | 20,0 kg |
1,00 mm | 25,0 kg |
1,25 mm | 31,3 kg |
1,50 mm | 37,5 kg |
1,75 mm | 43,8 kg |
2,00 mm | 50,0 kg |
2,50 mm | 62,5 kg |
3,00 mm | 75,0 kg |
4 00 mm | 100 kg |
5,00 mm | 125 kg |
Großformat (3000 x 1500 mm)
Dicke | Gewicht pro Tafel |
---|---|
0,4 mm | 14,4 kg |
0,5 mm | 18,0 kg |
0,6 mm | 21,6 kg |
0,7 mm | 25,2 kg |
0,8 mm | 28,8 kg |
1,00 mm | 36,0 kg |
1,25 mm | 45,0 kg |
1,50 mm | 54,0 kg |
1,75 mm | 63,0 kg |
2,00 mm | 72,0 kg |
2,50 mm | 90,0 kg |
3,00 mm | 108 kg |
4 00 mm | 144 kg |
5,00 mm | 180 kg |
Tafelformate
Format | Länge | Breite |
---|---|---|
Klein | 2000 mm | 1000 mm |
Mittel | 2500 mm | 1250 mm |
Groß | 3000 mm | 1500 mm |
Super | 6000 mm | 2000 mm |
Edelstahl Bleche gebürstet
Edelstahlblech, gebürstetBLJ.X.
Edelstahlblech
ein- oder beidseitig geschliffen, mit Folie beschichtet
Kurzzeichen*
neu | alt | Ausführungsart |
---|---|---|
2G | IV | kaltgewalzt, geschliffen |
2J | q | - " - , glatter als geschliffen |
2M | - | dekorgewalzt |
2W | - | gewellt, prägegewalzt |
2L | - | eingefärbt |
2 G
Oberflächenbeschaffenheit: geschliffen
Schleifkörnung oder Oberflächenrauheit kann festgelegt werden. Gleichgerichtete Textur, nicht sehr reflektierend.
2 J
Oberflächenbeschaffenheit: gebürstet oder matt poliert
Oberflächenrauheit (Bürstart oder Polierband) kann festgelegt werden. Gleichgerichtete Textur,
nicht sehr reflektierend.
Tafelgewichte
Kleinformat (2000 x 1000 mm)
Dicke | Gewicht pro Tafel |
---|---|
0,4 mm | 6,4 kg |
0,5 mm | 8,0 kg |
0,6 mm | 9,6 kg |
0,7 mm | 11,2 kg |
0,8 mm | 12,8 kg |
1,00 mm | 16,0 kg |
1,25 mm | 20,0 kg |
1,50 mm | 24 kg |
1,75 mm | 28 kg |
2,00 mm | 32 kg |
2,50 mm | 40 kg |
3,00 mm | 48 kg |
4 00 mm | 64 kg |
5,00 mm | 80 kg |
Mittelformat (2500 x 1250 mm)
Dicke | Gewicht pro Tafel |
---|---|
0,4 mm | 10,0 kg |
0,5 mm | 12,5 kg |
0,6 mm | 15,0 kg |
0,7 mm | 17,5 kg |
0,8 mm | 20,0 kg |
1,00 mm | 25,0 kg |
1,25 mm | 31,3 kg |
1,50 mm | 37,5 kg |
1,75 mm | 43,8 kg |
2,00 mm | 50,0 kg |
2,50 mm | 62,5 kg |
3,00 mm | 75,0 kg |
4 00 mm | 100 kg |
5,00 mm | 125 kg |
Großformat (3000 x 1500 mm)
Dicke | Gewicht pro Tafel |
---|---|
0,4 mm | 14,4 kg |
0,5 mm | 18,0 kg |
0,6 mm | 21,6 kg |
0,7 mm | 25,2 kg |
0,8 mm | 28,8 kg |
1,00 mm | 36,0 kg |
1,25 mm | 45,0 kg |
1,50 mm | 54,0 kg |
1,75 mm | 63,0 kg |
2,00 mm | 72,0 kg |
2,50 mm | 90,0 kg |
3,00 mm | 108 kg |
4 00 mm | 144 kg |
5,00 mm | 180 kg |
Tafelformate
Format | Länge | Breite |
---|---|---|
Klein | 2000 mm | 1000 mm |
Mittel | 2500 mm | 1250 mm |
Groß | 3000 mm | 1500 mm |
Super | 6000 mm | 2000 mm |
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.