- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Geschw. Rohr EN 10217-7RO.M
Geschw. Rohr EN 10217-7
Längsnahtgeschweißtes Edelstahlrohr gem. DIN EN 10217-7
in Herstellungslängen von 6 m
Toleranzen (EN ISO 1127)
Aussendurchmesser | Wanddicke |
---|---|
D1 = +/- 1,50%, mind +/- 0,75 mm | T1 = +/- 15,0%, mind. +/- 0,60 mm |
D2 = +/- 1,00%, mind +/- 0,50 mm | T2 = +/- 12,5%, mind. +/- 0,40 mm |
D3 = +/- 0,75%, mind +/- 0,30 mm | T3 = +/- 10,0%, mind. +/- 0,20 mm |
D4 = +/- 0,50%, mind +/- 0,10 mm | T4 = +/- 7,50%, mind. +/- 0,15 mm |
Werkstoffvergleich
W.-Nr. | DIN | AISI |
---|---|---|
1.4301 | x5CrNi 18 10 | 304 |
1.4307 | x2CrNi 19 9 | 304 L |
1.4541 | x6CrNiTi 18 10 | 321 |
1.4571 | x6CrNiMoTi 17 12 2 | 316 TI |
1.4404 | x2CrNiMo 17 13 2 | 316 L |
1.4828 | x15CrNiSi 20-12 | 309 |
Analysen (DIN 17440)
W.-Nr. | C | Cr | Ni | Mo | ... |
---|---|---|---|---|---|
1.4301 | 0,07 | 17,0 - 19,5 | 8,0 - 10,5 | - | - |
1.4307 | 0,03 | 17,5 - 19,5 | 8,0 - 10,0 | - | - |
1.4541 | 0,08 | 17,0 - 19,0 | 9,0 - 12,0 | - | TI 5 x % C |
1.4571 | 0,08 | 16,5 - 18,5 | 10,5 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | Ti 5 x % C |
1.4404 | 0,03 | 16,5 - 18,5 | 11,0 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | - |
1.4435 | 0,03 | 16,5 - 18,5 | 11,0 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | - |
1.4539 | 0,02 | 19,0 - 21,0 | 24,0 - 26,0 | 4,0 - 5,0 | - |
1.4828 | 0,02 | 19,0 - 21,0 | 11,0 - 13,0 | - | Si 1,5 -2,0 |
1.4841 | 0,02 | 24,0 - 26,0 | 19,0 - 22,0 | - | Si 1,5 -2,0 |
C (Kohlenstoff) max. %
Cr (Chrom) %
Ni (Nickel) %
Mo (Molybdän) %
Ti (Titan) min. %
Si (Silizium) %
Vergleich DIN <> EN
DIN (alt) | EN (neu) | Ausführungsart |
---|---|---|
17455 | 10296-2 | ohne besondere Anforderungen |
17457 | 10217-7 | für Druckbeanspruchungen |
PK1 | TC1 | Prüfklasse 1 ( ohne AD2000/W2) |
PK2 | TC2 | Prüfklasse 2 ( mit AD2000/W2) |
d0 | W0 | nicht gebeizt, Warmband |
d0g | W0b | -"-, -"-, glatte Innennaht |
d1 | W1 | gebeizt, Warmband |
d1g | W1b | -"-, -"- , glatte Innennaht |
d2 | W1A | wärmebeh., gebeizt, Warmband |
d2g | W1Ab | -"-, -"-, -"-, glatte I-Naht |
d3 | W1R | blankgeglüht, aus Warmband |
d3g | W1Rb | -"-, -"-, glatte Innennaht |
k0 | W0 | nicht gebeizt, aus Kaltband |
k0g | W0b | -"-, -"-, glatte Innennaht |
k1 | W2 | gebeizt, aus Kaltband |
k1g | W2b | -"-, -"-, glatte Innennaht |
k2 | W2A | wärmebeh., gebeizt, Kaltband |
k2g | W2Ab | -"-, -"-, -"-, glatte I-Naht |
k3 | W2R | blankgeglüht, aus Kaltband |
k3g | W2Rb | -"-, -"-, glatte Innennaht |
11 | WCA | wärmebeh.,mind.20% kaltverformt |
12 | WCR | -"-, -"-, glatte I-Naht |
o | WG | geschliffen |
p | WP | poliert |
g | b | geglättete Naht |
SEP1914 | 10246-3 | Wirbelstromprüfung in Linie |
SEP1925 | 10246-2 | Wirbelstromprüfung Offline |
DIN (alt) | EN (neu) | Oberfläche |
---|---|---|
17457 | 10217-7 | metallisch sauber |
d0 | W0 | metallisch sauber |
d0g | W0b | metallisch sauber |
d1 | W1 | metallisch sauber |
d1g | W1b | metallisch sauber |
d2 | W1A | metallisch sauber |
d2g | W1Ab | metallisch sauber |
d3 | W1R | metallisch sauber |
d3g | W1Rb | metallisch sauber |
k0 | W0 | met. sauber, glatter als d0 |
k0g | W0b | met. sauber, glatter als d0 |
k1 | W2 | met. sauber, glatter als d1-d3 |
k1g | W2b | met. blank, glatter als d1-d3 |
k2 | W2A | met. blank, glatter als d1-d3 |
k2g | W2Ab | met. blank, glatter als d1-d3 |
k3 | W2R | met. blank, glatter als d1-d3 |
k3g | W2Rb | met. blank, glatter als d1-d3 |
11 | WCA | met. blank, Naht kaum erkennbar |
12 | WCR | met. blank, Naht kaum erkennbar |
o | WG | Korngröße oder Ra vereinbaren |
p | WP | Güte und Art vereinbaren |
Edelstahl Rohre rund geschweißt metrische Abmessungen
Geschw. Rohr EN 10217-7RO.M
Längsnahtgeschweißtes Edelstahlrohr gem. DIN EN 10217-7
in Herstellungslängen von 6 m
Toleranzen (EN ISO 1127)
Aussendurchmesser | Wanddicke |
---|---|
D1 = +/- 1,50%, mind +/- 0,75 mm | T1 = +/- 15,0%, mind. +/- 0,60 mm |
D2 = +/- 1,00%, mind +/- 0,50 mm | T2 = +/- 12,5%, mind. +/- 0,40 mm |
D3 = +/- 0,75%, mind +/- 0,30 mm | T3 = +/- 10,0%, mind. +/- 0,20 mm |
D4 = +/- 0,50%, mind +/- 0,10 mm | T4 = +/- 7,50%, mind. +/- 0,15 mm |
Werkstoffvergleich
W.-Nr. | DIN | AISI |
---|---|---|
1.4301 | x5CrNi 18 10 | 304 |
1.4307 | x2CrNi 19 9 | 304 L |
1.4541 | x6CrNiTi 18 10 | 321 |
1.4571 | x6CrNiMoTi 17 12 2 | 316 TI |
1.4404 | x2CrNiMo 17 13 2 | 316 L |
1.4828 | x15CrNiSi 20-12 | 309 |
Analysen (DIN 17440)
W.-Nr. | C | Cr | Ni | Mo | ... |
---|---|---|---|---|---|
1.4301 | 0,07 | 17,0 - 19,5 | 8,0 - 10,5 | - | - |
1.4307 | 0,03 | 17,5 - 19,5 | 8,0 - 10,0 | - | - |
1.4541 | 0,08 | 17,0 - 19,0 | 9,0 - 12,0 | - | TI 5 x % C |
1.4571 | 0,08 | 16,5 - 18,5 | 10,5 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | Ti 5 x % C |
1.4404 | 0,03 | 16,5 - 18,5 | 11,0 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | - |
1.4435 | 0,03 | 16,5 - 18,5 | 11,0 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | - |
1.4539 | 0,02 | 19,0 - 21,0 | 24,0 - 26,0 | 4,0 - 5,0 | - |
1.4828 | 0,02 | 19,0 - 21,0 | 11,0 - 13,0 | - | Si 1,5 -2,0 |
1.4841 | 0,02 | 24,0 - 26,0 | 19,0 - 22,0 | - | Si 1,5 -2,0 |
C (Kohlenstoff) max. %
Cr (Chrom) %
Ni (Nickel) %
Mo (Molybdän) %
Ti (Titan) min. %
Si (Silizium) %
Vergleich DIN <> EN
DIN (alt) | EN (neu) | Ausführungsart |
---|---|---|
17455 | 10296-2 | ohne besondere Anforderungen |
17457 | 10217-7 | für Druckbeanspruchungen |
PK1 | TC1 | Prüfklasse 1 ( ohne AD2000/W2) |
PK2 | TC2 | Prüfklasse 2 ( mit AD2000/W2) |
d0 | W0 | nicht gebeizt, Warmband |
d0g | W0b | -"-, -"-, glatte Innennaht |
d1 | W1 | gebeizt, Warmband |
d1g | W1b | -"-, -"- , glatte Innennaht |
d2 | W1A | wärmebeh., gebeizt, Warmband |
d2g | W1Ab | -"-, -"-, -"-, glatte I-Naht |
d3 | W1R | blankgeglüht, aus Warmband |
d3g | W1Rb | -"-, -"-, glatte Innennaht |
k0 | W0 | nicht gebeizt, aus Kaltband |
k0g | W0b | -"-, -"-, glatte Innennaht |
k1 | W2 | gebeizt, aus Kaltband |
k1g | W2b | -"-, -"-, glatte Innennaht |
k2 | W2A | wärmebeh., gebeizt, Kaltband |
k2g | W2Ab | -"-, -"-, -"-, glatte I-Naht |
k3 | W2R | blankgeglüht, aus Kaltband |
k3g | W2Rb | -"-, -"-, glatte Innennaht |
11 | WCA | wärmebeh.,mind.20% kaltverformt |
12 | WCR | -"-, -"-, glatte I-Naht |
o | WG | geschliffen |
p | WP | poliert |
g | b | geglättete Naht |
SEP1914 | 10246-3 | Wirbelstromprüfung in Linie |
SEP1925 | 10246-2 | Wirbelstromprüfung Offline |
DIN (alt) | EN (neu) | Oberfläche |
---|---|---|
17457 | 10217-7 | metallisch sauber |
d0 | W0 | metallisch sauber |
d0g | W0b | metallisch sauber |
d1 | W1 | metallisch sauber |
d1g | W1b | metallisch sauber |
d2 | W1A | metallisch sauber |
d2g | W1Ab | metallisch sauber |
d3 | W1R | metallisch sauber |
d3g | W1Rb | metallisch sauber |
k0 | W0 | met. sauber, glatter als d0 |
k0g | W0b | met. sauber, glatter als d0 |
k1 | W2 | met. sauber, glatter als d1-d3 |
k1g | W2b | met. blank, glatter als d1-d3 |
k2 | W2A | met. blank, glatter als d1-d3 |
k2g | W2Ab | met. blank, glatter als d1-d3 |
k3 | W2R | met. blank, glatter als d1-d3 |
k3g | W2Rb | met. blank, glatter als d1-d3 |
11 | WCA | met. blank, Naht kaum erkennbar |
12 | WCR | met. blank, Naht kaum erkennbar |
o | WG | Korngröße oder Ra vereinbaren |
p | WP | Güte und Art vereinbaren |
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.