Bitte beachten Sie: Die heco gmbh wird die Unterstützung für den Internet Explorer Anfang 2021 einstellen.
Wir empfehlen Microsoft Edge , welcher bereits auf Windows 10 installiert ist, gerne auch Google Chrome oder Mozilla Firefox.
rostfreie Edelstähle
Vertrieb
rostfreie Edelstähle
rostfreie Edelstähle
rostfreie Edelstähle
Werkstoffe
Lieferkonditionen
Kunden- und Lieferantenportal
- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe
Diesen Artikel aus der Anfrageliste entfernen?
Ja
Nein
Ok
Ok
Hinweis
Mit einem Klick auf diese Leiste kommen Sie zur Tabellenansicht zurück.
Diesen Tipp bitte nicht mehr anzeigen!
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
zur Anfrageliste
verwandte Artikel
aktuelle Auswahl
Edelstahl Rohrbogen geschweißt Sonderradien
Rohrbogen mit Sonderradien
beidseitige Schenkelverlängerung
verfügbare Abmessungen aus Werksvorrat
Edelstahl Werkstoff 1.4301
- 38,0 x 1,5 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
250 | 100 |
300 | 100 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 40,0 x 1,5 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 45,0 x 1,5 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
100 | 50 |
300 | 200 |
500 | 200 mm |
- 50,0 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 100 |
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 54 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 100 |
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 60.3 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
100 | 100 |
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 65,0 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
115 | 150 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 70 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 76 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
250 | 200 |
400 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 80 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 84 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 88,9 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 mm |
- 101,6 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 104 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 250 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 108 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 250 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 114,3 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 129,0 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 139,7 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 154,0 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 159,0 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 168,3 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
Edelstahl Rohrbogen geschweißt Sonderradien
Rohrbogen mit Sonderradien
beidseitige Schenkelverlängerung
verfügbare Abmessungen aus Werksvorrat
Edelstahl Werkstoff 1.4301
- 38,0 x 1,5 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
250 | 100 |
300 | 100 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 40,0 x 1,5 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 45,0 x 1,5 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
100 | 50 |
300 | 200 |
500 | 200 mm |
- 50,0 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 100 |
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 54 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 100 |
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 60.3 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
100 | 100 |
250 | 100 & 200 |
500 | 100 & 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 65,0 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
115 | 150 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 70 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 76 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
250 | 200 |
400 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 80 x 1,5/ x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 84 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 88,9 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
250 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 mm |
- 101,6 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 104 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 250 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 108 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 250 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 114,3 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
150 | 200 |
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 129,0 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 139,7 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 154,0 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 159,0 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |
- 168,3 x 2,0 (D x s)
Radius | Schenkel (SV) |
---|---|
500 | 200 |
800 | 200 |
1000 | 200 mm |