Vorschweißbunde PN 40
Gegenüberstellung DIN und EN:
DIN (alt) | EN (neu) |
DIN 2676 | EN 1092-1 Typ 34 |
Verwendung mit Losen Flansche gem. DIN 2676 bzw. mit Losen Flansche
gem. EN 1092-1 Typ 34.
Im Gegensatz zur DIN-Normung legt die EN-1092-1 nur die Rohranschlussmaße der ISO-Reihe
fest. Zur Kennzeichnung reicht somit die Stempelung der Nennweite (DN) aus.
Abmessungsbereich
DIN 2676 | EN 1092-1 |
DN 10 bis 500 | DN 10 bis 600 |
DN 450 wurde in der EN 1092-1 neu aufgenommen
Maßvergleich DIN 2676 und EN 1092-1
Folgende Maße sind identisch:
- Wanddicke, [s]
- Höhe, [h]
- Außendurchmesser, [D]
- Höhe zylindr. Schweißansatz [h2]
Abweichungen auf einen Blick:
Maß [b], Blattdicke
DN | DIN | EN |
150 | 22 | 24 |
200 | 26 | 28 |
350 | 38 | 36 |
Alle Maße in mm
Maß [N1], Ø Ansatz
DN | DIN | EN |
10 | 25 | 28 |
15 | 30 | 32 |
20 | 37 | 40 |
25 | 43 | 46 |
32 | 54 | 56 |
40 | 62 | 64 |
50 | 73 | 75 |
100 | 130 | 134 |
125 | 158 | 162 |
150 | 188 | 192 |
200 | 242 | 244 |
250 | 302 | 306 |
300 | 358 | 362 |
350 | 402 | 408 |
400 | 458 | 462 |
500 | 558 | 562 |
Alle Maße in mm
Maß [r], Radius am Ansatz
DN | DIN | EN |
10 | 2 | 4 |
15 | 2 | 4 |
20 | 2 | 4 |
25 | 2 | 4 |
32 | 2 | 6 |
40 | 2 | 6 |
50 | 2 | 6 |
65 | 2 | 6 |
80 | 2 | 8 |
100 | 3 | 8 |
125 | 3 | 8 |
150 | 3 | 10 |
200 | 3 | 10 |
250 | 3 | 12 |
300 | 3 | 12 |
350 | 4 | 12 |
400 | 4 | 12 |
500 | 4 | 12 |
600 | 4 | 12 |
Alle Maße in mm