Beschreibung
Absperrschieber
mit Flanschanschluss PN 16
Baulänge gem. DIN 3202
STÜCKLISTE
Nr. | Bezeichnung | Material |
1. | Gehäuse* | V4A |
2. | Gehäusedeckel | V4A |
3. | Schieber | V4A |
4. | Gehäusedichtung | PTFE |
5. | Stopfbuchse (3x) | PTFE |
6. | Gleitbuchse | PTFE |
7. | Druckstück | V4A |
8. | Spindel | V4A |
9. | Trapezmutter | Bronze |
10. | Gleitring | Bronze |
11. | Handrad | Grauguß (rot lackiert) |
12. | Mutter | V2A |
13. | Spannschraube | V2A |
14. | Mutter | V2A |
15. | 6-kt.-Mutter | V2A |
16. | Mutter | V2A |
* = Flanschenden gem. DIN 2633
Durchfluss-Koeffizient
DN | Cv-Wert |
15 | 26 |
20 | 50 |
25 | 80 |
40 | 300 |
50 | 360 |
65 | 630 |
80 | 1150 |
100 | 2510 |
125 | 3000 |
150 | 4150 |
200 | 5250 |
250 | 6700 |
300 | 9925 |
Gegenüberstellung der Baulängen gem. DIN 3202
DN | F1 | F4 |
15 | 130 | 115 |
20 | 150 | 120 |
25 | 160 | 125 |
32 | 180 | 130 |
40 | 200 | 140 |
50 | 230 | 150 |
65 | 290 | 170 |
80 | 310 | 180 |
100 | 350 | 190 |
125 | 400 | 200 |
150 | 480 | 210 |
200 | 600 | 230 |
250 | 730 | 250 |
300 | 850 | 270 |