Srovnání rozměrů

Rozměr/DNpalce"ISOANSIDINMetricEN 10357 - AEN 10357 - B
--1/8"10,2----------
--1/4"13,5----------
103/8"17,2--14,012,0 x 1,013,0 x 1,512,0 x 1,0
151/2"21,321,3420,018,0 x 1,519,0 x 1,518,0 x 1,0
203/4"26,926,6725,023,0 x 1,523,0 x 1,522,0 x 1,0
251"33,733,4030,028,0 x 1,529,0 x 1,528,0 x 1,0
321 1/4"42,442,1638,035,0 x 1,535,0 x 1,534,0 x 1,0
401 1/2"48,348,2644,543,0 x 1,541,0 x 1,540,0 x 1,0
502"60,360,3257,054,0 x 2,053,0 x 1,552,0 x 1,0
652 1/2"76,173,0376,1069,0 x 2,070,0 x 2,0--
803"88,988,9088,9084,0 x 2,085,0 x 2,0--
--3 1/2"--101,60--------
1004"114,3114,30108,0104,0 x 2,0104,0 x 2,0--
1255"139,7141,30133,0129,0 x 2,0129,0 x 2,0--
1506"168,3168,28159,0154,0 x 2,0154,0 x 2,0--
2008"219,1219,08216,0204,0x 2,0204,0 x 2,0--
25010"273,0273,05267,0254,0 x 2,0----
30012"323,9323,85318,0304,0 x 2,0----
35014"355,6355,60368,0354,0 x 2,0----
40016"406,4406,40419,0406,0 x 3,0----
45018"457,2457,20459,0------
50020"508,0508,00508,0------

all specifications in "mm"