Wall thicknesses pursuant to ANSI B36.10 / B 36.19
Schedule 5S to Schedule XXS
DN | AØ | 5S | 10S | 10 | 20 | 40S | Std | 40 | 80S | XS | 80 | 120 | 160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||
3/4" | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||
1" | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||
1¼" | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 | |||
1½" | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,16 | |||
2" | 60,32 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | |||
2½" | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,52 | 14,02 | |||
3" | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 | |||
3½" | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | |||||
4" | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | ||
5" | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | ||
6" | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | ||
8" | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 6,35 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 18,26 | 23,01 | 22,23 | |
10" | 273,05 | 3,40 | 4,19 | 6,35 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 21,44 | 28,58 | 25,40 | |
12" | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 17,48 | 25,40 | 33,32 | 25,40 | |
14" | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 12,70 | 19,05 | 27,79 | 35,71 | |||
16" | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 21,44 | 30,96 | 40,49 | |||
18" | 457,20 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 14,28 | 12,70 | 23,83 | 34,93 | 45,24 | |||
20" | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 15,09 | 12,70 | 26,19 | 38,10 | 50,01 | |||
24" | 609,60 | 5,54 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 17,48 | 12,70 | 30,96 | 46,02 | 59,54 | |||
28" | 711,20 | 7,92 | 12,70 | 9,52 | 12,70 | |||||||||
30" | 762,80 | 6,35 | 7,92 | 12,70 | 9,52 | 12,70 | ||||||||
32" | 812,80 | 7,92 | 12,70 | 9,52 | 17,48 | 12,70 | ||||||||
36" | 914,40 | 7,92 | 12,70 | 9,52 | 19,05 | 12,70 |
all numbers in "mm"