Aktuální legovací příplatky
| Jakost | Tažená ocel | Plech | Svař. trubka | Dutá ocel | Bezešvá trubka | Tyčová ocel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4057 | 1,27 €/kg | 1,14 €/kg | ||||
| 1.4301 | 2,26 €/kg | 1,90 €/kg | 2,18 €/kg | 2,47 €/kg | 2,78 €/kg | 2,01 €/kg |
| 1.4305 | 2,28 €/kg | 2,03 €/kg | ||||
| 1.4306 | 2,59 €/kg | 2,07 €/kg | 2,37 €/kg | 2,51 €/kg | 2,80 €/kg | 2,31 €/kg |
| 1.4307 | 2,27 €/kg | 1,90 €/kg | 2,18 €/kg | 2,47 €/kg | 2,78 €/kg | 2,02 €/kg |
| 1.4401 | 3,96 €/kg | 3,27 €/kg | 3,76 €/kg | 4,13 €/kg | 4,59 €/kg | 3,52 €/kg |
| 1.4404 | 3,95 €/kg | 3,27 €/kg | 3,76 €/kg | 4,13 €/kg | 4,59 €/kg | 3,51 €/kg |
| 1.4432 | 3,95 €/kg | 3,27 €/kg | 4,17 €/kg | 4,13 €/kg | 4,59 €/kg | 3,51 €/kg |
| 1.4435 | 4,53 €/kg | 4,22 €/kg | 4,77 €/kg | 5,30 €/kg | 4,03 €/kg | |
| 1.4439 | 5,42 €/kg | 4,82 €/kg | ||||
| 1.4462 | 3,61 €/kg | 3,17 €/kg | 3,68 €/kg | 4,09 €/kg | 4,50 €/kg | 3,22 €/kg |
| 1.4539 | 7,28 €/kg | 6,68 €/kg | 7,68 €/kg | 8,46 €/kg | 6,47 €/kg | |
| 1.4541 | 2,48 €/kg | 2,08 €/kg | 2,41 €/kg | 2,57 €/kg | 2,78 €/kg | 2,21 €/kg |
| 1.4571 | 3,92 €/kg | 3,33 €/kg | 3,82 €/kg | 4,14 €/kg | 4,60 €/kg | 3,49 €/kg |
| 1.4828 | 2,80 €/kg | 2,40 €/kg | 2,75 €/kg | 2,88 €/kg | 3,17 €/kg | 2,50 €/kg |
| 1.4841 | 4,10 €/kg | 3,39 €/kg | 3,99 €/kg | 4,39 €/kg | 3,66 €/kg | |
| 1.4876 | 5,60 €/kg | 5,62 €/kg | 6,19 €/kg | 5,00 €/kg | ||
| 304L | 2,26 €/kg | 1,90 €/kg | 2,18 €/kg | 2,47 €/kg | 2,78 €/kg | 2,01 €/kg |
| 316L | 3,95 €/kg | 3,27 €/kg | 3,76 €/kg | 4,13 €/kg | 4,59 €/kg | 3,51 €/kg |


