Up-to-date alloy surcharges
| material | drawn steel | sheet steel | welded steel | hollow steel | seamless pipe | steel bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4057 | 1.53 €/kg | 1.37 €/kg | ||||
| 1.4301 | 2.83 €/kg | 2.34 €/kg | 2.69 €/kg | 2.89 €/kg | 3.25 €/kg | 2.52 €/kg |
| 1.4305 | 2.87 €/kg | 2.55 €/kg | ||||
| 1.4306 | 3.24 €/kg | 2.57 €/kg | 2.94 €/kg | 2.93 €/kg | 3.27 €/kg | 2.89 €/kg |
| 1.4307 | 2.84 €/kg | 2.34 €/kg | 2.69 €/kg | 2.89 €/kg | 3.25 €/kg | 2.53 €/kg |
| 1.4401 | 4.90 €/kg | 4.02 €/kg | 4.63 €/kg | 4.86 €/kg | 5.40 €/kg | 4.36 €/kg |
| 1.4404 | 4.89 €/kg | 4.02 €/kg | 4.63 €/kg | 4.86 €/kg | 5.40 €/kg | 4.35 €/kg |
| 1.4432 | 4.89 €/kg | 4.02 €/kg | 5.13 €/kg | 4.86 €/kg | 5.40 €/kg | 4.35 €/kg |
| 1.4435 | 5.62 €/kg | 5.21 €/kg | 5.63 €/kg | 6.25 €/kg | 5.00 €/kg | |
| 1.4439 | 6.62 €/kg | 5.89 €/kg | ||||
| 1.4462 | 4.40 €/kg | 3.76 €/kg | 4.36 €/kg | 4.52 €/kg | 4.98 €/kg | 3.91 €/kg |
| 1.4539 | 9.12 €/kg | 8.38 €/kg | 8.94 €/kg | 9.84 €/kg | 8.10 €/kg | |
| 1.4541 | 3.10 €/kg | 2.58 €/kg | 2.98 €/kg | 2.99 €/kg | 3.25 €/kg | 2.77 €/kg |
| 1.4571 | 4.89 €/kg | 4.09 €/kg | 4.70 €/kg | 4.87 €/kg | 5.41 €/kg | 4.35 €/kg |
| 1.4828 | 3.49 €/kg | 3.00 €/kg | 3.44 €/kg | 3.38 €/kg | 3.72 €/kg | 3.11 €/kg |
| 1.4841 | 5.17 €/kg | 4.31 €/kg | 4.75 €/kg | 5.23 €/kg | 4.60 €/kg | |
| 1.4876 | 7.14 €/kg | 6.84 €/kg | 7.53 €/kg | 6.36 €/kg | ||
| 304L | 2.83 €/kg | 2.34 €/kg | 2.69 €/kg | 2.89 €/kg | 3.25 €/kg | 2.52 €/kg |
| 316L | 4.89 €/kg | 4.02 €/kg | 4.63 €/kg | 4.86 €/kg | 5.40 €/kg | 4.35 €/kg |


