Up-to-date alloy surcharges
| material | drawn steel | sheet steel | welded steel | hollow steel | seamless pipe | steel bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4057 | 1.64 €/kg | 1.46 €/kg | ||||
| 1.4301 | 2.76 €/kg | 2.17 €/kg | 2.50 €/kg | 2.76 €/kg | 3.10 €/kg | 2.45 €/kg |
| 1.4305 | 2.82 €/kg | 2.49 €/kg | ||||
| 1.4306 | 3.13 €/kg | 2.37 €/kg | 2.72 €/kg | 2.80 €/kg | 3.12 €/kg | 2.78 €/kg |
| 1.4307 | 2.77 €/kg | 2.17 €/kg | 2.50 €/kg | 2.76 €/kg | 3.10 €/kg | 2.46 €/kg |
| 1.4401 | 5.02 €/kg | 3.99 €/kg | 4.59 €/kg | 5.02 €/kg | 5.58 €/kg | 4.46 €/kg |
| 1.4404 | 5.01 €/kg | 3.99 €/kg | 4.59 €/kg | 5.02 €/kg | 5.58 €/kg | 4.45 €/kg |
| 1.4432 | 5.01 €/kg | 3.99 €/kg | 4.59 €/kg | 5.02 €/kg | 5.58 €/kg | 4.45 €/kg |
| 1.4435 | 5.75 €/kg | 5.18 €/kg | 5.83 €/kg | 6.47 €/kg | 5.11 €/kg | |
| 1.4439 | 6.79 €/kg | 6.04 €/kg | ||||
| 1.4462 | 4.77 €/kg | 3.92 €/kg | 4.55 €/kg | 5.03 €/kg | 5.53 €/kg | 4.23 €/kg |
| 1.4539 | 9.19 €/kg | 8.29 €/kg | 9.38 €/kg | 10.33 €/kg | 8.15 €/kg | |
| 1.4541 | 3.01 €/kg | 2.38 €/kg | 2.76 €/kg | 2.86 €/kg | 3.10 €/kg | 2.67 €/kg |
| 1.4571 | 5.01 €/kg | 4.05 €/kg | 4.66 €/kg | 5.03 €/kg | 5.59 €/kg | 4.44 €/kg |
| 1.4828 | 3.36 €/kg | 2.79 €/kg | 3.20 €/kg | 3.24 €/kg | 3.57 €/kg | 2.98 €/kg |
| 1.4841 | 4.83 €/kg | 3.96 €/kg | 4.53 €/kg | 4.98 €/kg | 4.29 €/kg | |
| 1.4876 | 6.51 €/kg | 6.45 €/kg | 7.10 €/kg | 5.79 €/kg | ||
| 304L | 2.76 €/kg | 2.17 €/kg | 2.50 €/kg | 2.76 €/kg | 3.10 €/kg | 2.45 €/kg |
| 316L | 5.01 €/kg | 3.99 €/kg | 4.59 €/kg | 5.02 €/kg | 5.58 €/kg | 4.45 €/kg |


