- Přivařovací fitinky
- kolena
- T-X-Y-kusy
- koleno tvaru T a Y
- redukce
- víčka a klen. dna
- lemové kroužky
- sedlové hrdlo
- orbitální fitinky
- ANSI / ASME
- Armatury
- kulové kohouty
- servopohony
- vypouštěcí ventily
- uzavírací šoupátka
- uzavírací ventily
- zpětné
- lapače nečistot
- měřící a regul. technika
- Příruby
- krkové příruby
- závitové příruby
- zaslep. příruby
- hladké příruby
- točivé příruby
- lemové kroužky
- přírub. tvarovky
- ANSI/ ASME
- jiné
- Systémy
- TEEKAY
- Victaulic
- lisovací fitinky
- rychlospojky
- spojky clamp
- zářezné kroužky
- DIN 11864/DIN 11854
- zábradlové prvky
- Nápojové armatury
- trubková šroubení
- potrubní tvarovky
- objímky, třmeny
- tri-Clamp
- ventily a kohouty
- přírubový spoje
- průhledítka
- filtry a síta
- rozprašovací hlavy
přepouštěcí ventilÜV.
přepouštěcí ventil
Ausführung
Sitzventil mit Tellerdichtung, einstellbarer Abblasedruck.
In Ruhestellung durch Federkraft gegen den Mediumstrom geschlossen.
Automatisches Öffnen bei Überschreitung des eingestellten Abblasedrucks.
Innengewinde: gem. DIN ISO 228
Mediumtemperatur: FKM = -30°C bis max. 140°C
STÜCKLISTE
Nr. | Bezeichnung |
---|---|
1. | Gehäuse |
2. | Einschraubteil |
3. | Hülse |
4. | Dichtring |
5. | Spindel |
6. | Scheibe |
7. | Sitzdichtung |
8. | Ventilteller |
9. | Senkschraube |
10. | Distanzstück |
11. | Distanzstück |
12. | Druckfeder |
13. | Deckel |
14. | O-Ring |
15. | Klemmscheibe |
16. | Sondermutter |
17. | Sechskantmutter |
18. | O-Ring |
19. | Sechskantschraube |
20. | Gewindestift |
Werkstoffe
Bezeichnung | Material |
---|---|
Gehäuse | 1.4408 |
Innenteile | 1.4408 |
Federhaube | 1.4408 |
Sitzdichtung | FKM* |
Spindel | 1.4567 |
Hülse | 1.4301 |
* = andere auf Anfrage
Druckbereiche
Größe | Druckstufe 1 | Druckstufe 2 | Druckstufe 3 |
---|---|---|---|
Nennweite | [bar] | [bar] | [bar] |
DN 15 - 1/2" | 0,4 - 12 | 6,0 - 30 | |
DN 20 - 3/4" | 0,4 - 6,0 | 3,0 - 16 | |
DN 25 - 1 " | 0,4 - 3,5 | 1,5 - 9,5 | 5,0 - 25 |
DN 32 - 1 1/4" | 0,3 - 2,0 | 1,0 - 5,0 | 4,0 - 14 |
DN 40 - 1 1/2" | 0,3 - 1,5 | 0,8 - 4,0 | 2,5 - 12 |
DN 50 - 2 " | 0,3 - 1,0 | 0,5 - 2,5 | 2,0 - 8,0 |
DN 65 - 2 1/2" | 0,3 - 2,5 | 2,0 - 6,0 | |
DN 80 - 3 " | 0,3 - 2,0 | 1,5 - 4,0 |
Einstellung
Der Abblasedruck wird mittels Stellschraube an der Federhaube eingestellt.
Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen ergibt einen höheren Abblasedruck,
gegen den Uhrzeigersinn einen niedrigeren Abblasedruck.
Ušlechtilá ocel měřící a regul. technika přepouštěcí ventily závitové připojení
přepouštěcí ventilÜV.
Ausführung
Sitzventil mit Tellerdichtung, einstellbarer Abblasedruck.
In Ruhestellung durch Federkraft gegen den Mediumstrom geschlossen.
Automatisches Öffnen bei Überschreitung des eingestellten Abblasedrucks.
Innengewinde: gem. DIN ISO 228
Mediumtemperatur: FKM = -30°C bis max. 140°C
STÜCKLISTE
Nr. | Bezeichnung |
---|---|
1. | Gehäuse |
2. | Einschraubteil |
3. | Hülse |
4. | Dichtring |
5. | Spindel |
6. | Scheibe |
7. | Sitzdichtung |
8. | Ventilteller |
9. | Senkschraube |
10. | Distanzstück |
11. | Distanzstück |
12. | Druckfeder |
13. | Deckel |
14. | O-Ring |
15. | Klemmscheibe |
16. | Sondermutter |
17. | Sechskantmutter |
18. | O-Ring |
19. | Sechskantschraube |
20. | Gewindestift |
Werkstoffe
Bezeichnung | Material |
---|---|
Gehäuse | 1.4408 |
Innenteile | 1.4408 |
Federhaube | 1.4408 |
Sitzdichtung | FKM* |
Spindel | 1.4567 |
Hülse | 1.4301 |
* = andere auf Anfrage
Druckbereiche
Größe | Druckstufe 1 | Druckstufe 2 | Druckstufe 3 |
---|---|---|---|
Nennweite | [bar] | [bar] | [bar] |
DN 15 - 1/2" | 0,4 - 12 | 6,0 - 30 | |
DN 20 - 3/4" | 0,4 - 6,0 | 3,0 - 16 | |
DN 25 - 1 " | 0,4 - 3,5 | 1,5 - 9,5 | 5,0 - 25 |
DN 32 - 1 1/4" | 0,3 - 2,0 | 1,0 - 5,0 | 4,0 - 14 |
DN 40 - 1 1/2" | 0,3 - 1,5 | 0,8 - 4,0 | 2,5 - 12 |
DN 50 - 2 " | 0,3 - 1,0 | 0,5 - 2,5 | 2,0 - 8,0 |
DN 65 - 2 1/2" | 0,3 - 2,5 | 2,0 - 6,0 | |
DN 80 - 3 " | 0,3 - 2,0 | 1,5 - 4,0 |
Einstellung
Der Abblasedruck wird mittels Stellschraube an der Federhaube eingestellt.
Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen ergibt einen höheren Abblasedruck,
gegen den Uhrzeigersinn einen niedrigeren Abblasedruck.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.