- Přivařovací fitinky
- kolena
- T-X-Y-kusy
- koleno tvaru T a Y
- redukce
- víčka a klen. dna
- lemové kroužky
- sedlové hrdlo
- orbitální fitinky
- ANSI / ASME
- Armatury
- kulové kohouty
- servopohony
- vypouštěcí ventily
- uzavírací šoupátka
- uzavírací ventily
- zpětné
- lapače nečistot
- měřící a regul. technika
- Příruby
- krkové příruby
- závitové příruby
- zaslep. příruby
- hladké příruby
- točivé příruby
- lemové kroužky
- přírub. tvarovky
- ANSI/ ASME
- jiné
- Systémy
- TEEKAY
- Victaulic
- lisovací fitinky
- rychlospojky
- spojky clamp
- zářezné kroužky
- DIN 11864/DIN 11854
- zábradlové prvky
- Nápojové armatury
- trubková šroubení
- potrubní tvarovky
- objímky, třmeny
- tri-Clamp
- ventily a kohouty
- přírubový spoje
- průhledítka
- filtry a síta
- rozprašovací hlavy
plech, leštěnýBL.G
plech, leštěný
Plech z ušlechtilé oceli
broušeno na jedné straně nebo z obou stran, na povrchu fólie
Zkratka*
novinka | staré | Způsob provedení |
---|---|---|
2G | IV | válcované za studena, Broušené |
2J | q | - " - , Hladký jako Broušené |
2M | - | dekorační válcování |
2W | - | zvlněné, lisování válcováním |
2L | - | barveno |
2 G
Kvalita povrchu: Broušené
Je možné stanovit zrnitost broušení a drsnost povrchu. Stejnosměrná textura, nepříliš reflexní
2 J
Kvalita povrchu: Kartáčováno nebo matné leštění
Je možné stanovit hrubost povrchu (typ kartáče nebo lešticího pásu). Stejnosměrná textura, nepříliš reflexní.
hmotnost výplně
malý formát (2000 x 1000 mm)
Tloušťka | Hmotnost po tabule |
---|---|
0,4 mm | 6,4 kg |
0,5 mm | 8,0 kg |
0,6 mm | 9,6 kg |
0,7 mm | 11,2 kg |
0,8 mm | 12,8 kg |
1,00 mm | 16,0 kg |
1,25 mm | 20,0 kg |
1,50 mm | 24 kg |
1,75 mm | 28 kg |
2,00 mm | 32 kg |
2,50 mm | 40 kg |
3,00 mm | 48 kg |
4 00 mm | 64 kg |
5,00 mm | 80 kg |
střední formát (2500 x 1250 mm)
Tloušťka | Hmotnost po tabule |
---|---|
0,4 mm | 10,0 kg |
0,5 mm | 12,5 kg |
0,6 mm | 15,0 kg |
0,7 mm | 17,5 kg |
0,8 mm | 20,0 kg |
1,00 mm | 25,0 kg |
1,25 mm | 31,3 kg |
1,50 mm | 37,5 kg |
1,75 mm | 43,8 kg |
2,00 mm | 50,0 kg |
2,50 mm | 62,5 kg |
3,00 mm | 75,0 kg |
4 00 mm | 100 kg |
5,00 mm | 125 kg |
velký formát (3000 x 1500 mm)
Tloušťka | Hmotnost po tabule |
---|---|
0,4 mm | 14,4 kg |
0,5 mm | 18,0 kg |
0,6 mm | 21,6 kg |
0,7 mm | 25,2 kg |
0,8 mm | 28,8 kg |
1,00 mm | 36,0 kg |
1,25 mm | 45,0 kg |
1,50 mm | 54,0 kg |
1,75 mm | 63,0 kg |
2,00 mm | 72,0 kg |
2,50 mm | 90,0 kg |
3,00 mm | 108 kg |
4 00 mm | 144 kg |
5,00 mm | 180 kg |
formát tabule
Formát | Délka | Šířka |
---|---|---|
malý | 2000 mm | 1000 mm |
Prostřední | 2500 mm | 1250 mm |
velký | 3000 mm | 1500 mm |
Super | 6000 mm | 2000 mm |
Ušlechtilá ocel plechy leštěný
plech, leštěnýBL.G
Plech z ušlechtilé oceli
broušeno na jedné straně nebo z obou stran, na povrchu fólie
Zkratka*
novinka | staré | Způsob provedení |
---|---|---|
2G | IV | válcované za studena, Broušené |
2J | q | - " - , Hladký jako Broušené |
2M | - | dekorační válcování |
2W | - | zvlněné, lisování válcováním |
2L | - | barveno |
2 G
Kvalita povrchu: Broušené
Je možné stanovit zrnitost broušení a drsnost povrchu. Stejnosměrná textura, nepříliš reflexní
2 J
Kvalita povrchu: Kartáčováno nebo matné leštění
Je možné stanovit hrubost povrchu (typ kartáče nebo lešticího pásu). Stejnosměrná textura, nepříliš reflexní.
hmotnost výplně
malý formát (2000 x 1000 mm)
Tloušťka | Hmotnost po tabule |
---|---|
0,4 mm | 6,4 kg |
0,5 mm | 8,0 kg |
0,6 mm | 9,6 kg |
0,7 mm | 11,2 kg |
0,8 mm | 12,8 kg |
1,00 mm | 16,0 kg |
1,25 mm | 20,0 kg |
1,50 mm | 24 kg |
1,75 mm | 28 kg |
2,00 mm | 32 kg |
2,50 mm | 40 kg |
3,00 mm | 48 kg |
4 00 mm | 64 kg |
5,00 mm | 80 kg |
střední formát (2500 x 1250 mm)
Tloušťka | Hmotnost po tabule |
---|---|
0,4 mm | 10,0 kg |
0,5 mm | 12,5 kg |
0,6 mm | 15,0 kg |
0,7 mm | 17,5 kg |
0,8 mm | 20,0 kg |
1,00 mm | 25,0 kg |
1,25 mm | 31,3 kg |
1,50 mm | 37,5 kg |
1,75 mm | 43,8 kg |
2,00 mm | 50,0 kg |
2,50 mm | 62,5 kg |
3,00 mm | 75,0 kg |
4 00 mm | 100 kg |
5,00 mm | 125 kg |
velký formát (3000 x 1500 mm)
Tloušťka | Hmotnost po tabule |
---|---|
0,4 mm | 14,4 kg |
0,5 mm | 18,0 kg |
0,6 mm | 21,6 kg |
0,7 mm | 25,2 kg |
0,8 mm | 28,8 kg |
1,00 mm | 36,0 kg |
1,25 mm | 45,0 kg |
1,50 mm | 54,0 kg |
1,75 mm | 63,0 kg |
2,00 mm | 72,0 kg |
2,50 mm | 90,0 kg |
3,00 mm | 108 kg |
4 00 mm | 144 kg |
5,00 mm | 180 kg |
formát tabule
Formát | Délka | Šířka |
---|---|---|
malý | 2000 mm | 1000 mm |
Prostřední | 2500 mm | 1250 mm |
velký | 3000 mm | 1500 mm |
Super | 6000 mm | 2000 mm |
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.