


- Přivařovací fitinky
- kolena
- T-X-Y-kusy
- Reduzierungen
- víčka a klen. dna
- lemové kroužky
- sedlové hrdlo
- orbitální fitinky
- ANSI / ASME
- Armatury
- kulové kohouty
- servopohony
- vypouštěcí ventily
- uzavírací šoupátka
- uzavírací ventily
- zpětné
- lapače nečistot
- měřící a regul. technika
- Příruby
- krkové příruby
- závitové příruby
- zaslep. příruby
- hladké příruby
- točivé příruby
- lemové kroužky
- přírub. tvarovky
- ANSI/ ASME
- jiné
- Systémy
- TEEKAY
- Victaulic
- lisovací fitinky
- rychlospojky
- spojky clamp
- zářezné kroužky
- DIN 11864/DIN 11854
- zábradlové prvky
- Nápojové armatury
- trubková šroubení
- potrubní tvarovky
- objímky, třmeny
- tri-Clamp
- ventily a kohouty
- přírubový spoje
- průhledítka
- filtry a síta
- rozprašovací hlavy

krková příruba PN 40FL.D40

krková příruba PN 40 s drážkou EN 1092-1 typ 11/D
Svařované příruby PN 40 EN 1092-1 Typ 11
Těsnicí plocha s drážkou
(Tvar D)
Rozměrová tabulka
| DN | f3 | Øy | Øz | f1 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,0 | 35 | 23 | 2,0 |
| 15 | 4,0 | 40 | 28 | 2,0 |
| 20 | 4,0 | 51 | 35 | 2,0 |
| 25 | 4,0 | 58 | 42 | 2,0 |
| 32 | 4,0 | 66 | 50 | 2,0 |
| 40 | 4,0 | 76 | 60 | 3,0 |
| 50 | 4,0 | 88 | 72 | 3,0 |
| 65 | 4,0 | 110 | 94 | 3,0 |
| 80 | 4,0 | 121 | 105 | 3,0 |
| 100 | 4,5 | 150 | 128 | 3,0 |
| 125 | 4,5 | 176 | 154 | 3,0 |
| 150 | 4,5 | 204 | 182 | 3,0 |
| 200 | 4,5 | 260 | 238 | 3,0 |
| 250 | 4,5 | 313 | 291 | 3,0 |
| 300 | 4,5 | 364 | 342 | 4,0 |
| 350 | 5,0 | 422 | 394 | 4,0 |
| 400 | 5,0 | 474 | 446 | 4,0 |
| 450 | 5,0 | 524 | 496 | 4,0 |
| 500 | 5,0 | 576 | 548 | 4,0 |
| 600 | 5,0 | 676 | 648 | 5,0 |
Všechny rozměry v mm
porovnání rozměrů DIN 2512 a EN 1092-1
Drážky nebo pružiny podle DIN EN 1092-1 jsou konstruovány v rozměrech menších nebo větších
než je uvedeno v DIN 2512 (tvar N nebo F), vydání 1975.
rozšířený popis
Ušlechtilá ocel krkové příruby další těsnící plochy s drážkou
krková příruba PN 40FL.D40

Svařované příruby PN 40 EN 1092-1 Typ 11
Těsnicí plocha s drážkou
(Tvar D)
Rozměrová tabulka
| DN | f3 | Øy | Øz | f1 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,0 | 35 | 23 | 2,0 |
| 15 | 4,0 | 40 | 28 | 2,0 |
| 20 | 4,0 | 51 | 35 | 2,0 |
| 25 | 4,0 | 58 | 42 | 2,0 |
| 32 | 4,0 | 66 | 50 | 2,0 |
| 40 | 4,0 | 76 | 60 | 3,0 |
| 50 | 4,0 | 88 | 72 | 3,0 |
| 65 | 4,0 | 110 | 94 | 3,0 |
| 80 | 4,0 | 121 | 105 | 3,0 |
| 100 | 4,5 | 150 | 128 | 3,0 |
| 125 | 4,5 | 176 | 154 | 3,0 |
| 150 | 4,5 | 204 | 182 | 3,0 |
| 200 | 4,5 | 260 | 238 | 3,0 |
| 250 | 4,5 | 313 | 291 | 3,0 |
| 300 | 4,5 | 364 | 342 | 4,0 |
| 350 | 5,0 | 422 | 394 | 4,0 |
| 400 | 5,0 | 474 | 446 | 4,0 |
| 450 | 5,0 | 524 | 496 | 4,0 |
| 500 | 5,0 | 576 | 548 | 4,0 |
| 600 | 5,0 | 676 | 648 | 5,0 |
Všechny rozměry v mm
porovnání rozměrů DIN 2512 a EN 1092-1
Drážky nebo pružiny podle DIN EN 1092-1 jsou konstruovány v rozměrech menších nebo větších
než je uvedeno v DIN 2512 (tvar N nebo F), vydání 1975.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.
Tento náhled zatím není optimalizován pro mobilní přístroje.
Údaje si můžete zobrazit v běžném náhledu.