


- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- T-/ Hosen- Bogen
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe

V-Flansch PN 40 mit Nut FL.D40




V-Flansch PN 40 mit Nut EN 1092-1 Typ 11 Form D
Vorschweißflansche PN 40 EN 1092-1 Typ 11
Dichtfläche mit Nut
(Form D)
Maßtabelle
DN | f3 | Øy | Øz | f1 |
---|---|---|---|---|
10 | 4,0 | 35 | 23 | 2,0 |
15 | 4,0 | 40 | 28 | 2,0 |
20 | 4,0 | 51 | 35 | 2,0 |
25 | 4,0 | 58 | 42 | 2,0 |
32 | 4,0 | 66 | 50 | 2,0 |
40 | 4,0 | 76 | 60 | 3,0 |
50 | 4,0 | 88 | 72 | 3,0 |
65 | 4,0 | 110 | 94 | 3,0 |
80 | 4,0 | 121 | 105 | 3,0 |
100 | 4,5 | 150 | 128 | 3,0 |
125 | 4,5 | 176 | 154 | 3,0 |
150 | 4,5 | 204 | 182 | 3,0 |
200 | 4,5 | 260 | 238 | 3,0 |
250 | 4,5 | 313 | 291 | 3,0 |
300 | 4,5 | 364 | 342 | 4,0 |
350 | 5,0 | 422 | 394 | 4,0 |
400 | 5,0 | 474 | 446 | 4,0 |
450 | 5,0 | 524 | 496 | 4,0 |
500 | 5,0 | 576 | 548 | 4,0 |
600 | 5,0 | 676 | 648 | 5,0 |
Maße in mm
Maßvergleich DIN 2512 und EN 1092-1
Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher
ausgelegt als nach DIN 2512 (Form N bzw. Form F), Ausgabe 1975.
erweiterte Produktbeschreibung
Edelstahl Vorschweißflansche weitere Dichtflächen mit Nut
V-Flansch PN 40 mit Nut FL.D40

Vorschweißflansche PN 40 EN 1092-1 Typ 11
Dichtfläche mit Nut
(Form D)
Maßtabelle
DN | f3 | Øy | Øz | f1 |
---|---|---|---|---|
10 | 4,0 | 35 | 23 | 2,0 |
15 | 4,0 | 40 | 28 | 2,0 |
20 | 4,0 | 51 | 35 | 2,0 |
25 | 4,0 | 58 | 42 | 2,0 |
32 | 4,0 | 66 | 50 | 2,0 |
40 | 4,0 | 76 | 60 | 3,0 |
50 | 4,0 | 88 | 72 | 3,0 |
65 | 4,0 | 110 | 94 | 3,0 |
80 | 4,0 | 121 | 105 | 3,0 |
100 | 4,5 | 150 | 128 | 3,0 |
125 | 4,5 | 176 | 154 | 3,0 |
150 | 4,5 | 204 | 182 | 3,0 |
200 | 4,5 | 260 | 238 | 3,0 |
250 | 4,5 | 313 | 291 | 3,0 |
300 | 4,5 | 364 | 342 | 4,0 |
350 | 5,0 | 422 | 394 | 4,0 |
400 | 5,0 | 474 | 446 | 4,0 |
450 | 5,0 | 524 | 496 | 4,0 |
500 | 5,0 | 576 | 548 | 4,0 |
600 | 5,0 | 676 | 648 | 5,0 |
Maße in mm
Maßvergleich DIN 2512 und EN 1092-1
Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher
ausgelegt als nach DIN 2512 (Form N bzw. Form F), Ausgabe 1975.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.