

- Schweißfittings
- Rohrbogen
- T- X- Y- Stücke
- Reduzierungen
- Kappen und Böden
- Bördel
- Sattelstutzen
- Orbitale
- ANSI / ASME
- Industriearmaturen
- Kugelhähne
- Stellantriebe
- Ablasshähne
- Absperrschieber
- Absperrventile
- Rückschlag-...
- Schmutzfänger
- Mess- u. Regeltechnik
- Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche
- Glatte Flansche
- Lose Flansche
- Bördel und Bunde
- Flansch-Formstücke
- ANSI/ ASME
- sonstiges
- Systeme
- TEEKAY
- Victaulic®
- Pressfittings
- Schnellkupplungen
- Klemmverbindungen
- Schneidringverschr.
- DIN 11864/ DIN 11853
- Geländerbau
- Getränkearmaturen
- Rohrverschraubungen
- Rohrformstücke
- Schellen/ Bügel
- Tri-Clamp
- Ventile & Hähne
- Flanschverbindungen
- Schaugläser
- Filter & Siebe
- Sprühköpfe

Muffenkugelhahn, 3-teiligK3IS

Muffenkugelhahn, 3-teilig induktiver Doppelsensor als Rückmeldeeinheit auf Aufbausatz aus Edelstahl
Technische Daten der Armatur
| Bezeichnung | Eigenschaft Typ: K3-DIN | Eigenschaft Typ: K3-PRO |
|---|---|---|
| Gehäuse | Edelstahl 1.4408 (CF8M) | Edelstahl 1.4408 (CF8M) |
| Kugel | Edelstahl 1.4408 (CF8M) | Edelstahl 1.4408 (CF8M) |
| Kugeldichtung | PTFE | RTFE |
| Wellendichtung | PTFE | Peek - Viton - PTFE |
| TA-Luft | Nein | Ja |
| Druckbereich | PN 63 | PN 63 |
| ISO-Top 5211 | direkt aufbaubar | direkt aufbaubar |
Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen der Rubrik Industriearmaturen
Positionsrückmelder mit induktivem Sensor
P+F NBN4-12GM40-Z0
Allgemeine Daten
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Schaltfunktion | Schließer (NO) |
| Schaltabstand | 4 mm |
| Einbau | nicht bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0...3,24mm |
| Reduktionsfaktor rAL | 0,37 |
| Reduktionsfaktor rCU | 0,36 |
| Reduktionsfaktor rV2A 1.4301 | 0,74 |
Kenndaten
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Betriebsspannung | 5...60 V |
| Schaltfrequenz | 0...700Hz |
| Hysterese | 1...10 typ. 5% |
| Verpolschutz | verpoltolerant |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | <= 5 V |
| Betriebsstrom | 2...100mA |
| Reststrom | 0...0,5mA typ. |
| Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| MTTFd | 2020 a |
| Gebrauchsdauer (Tm) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0% |
Umgebungsbedingungen
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -25...70°C |
Mechanische Daten
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Anschlussart | PVC-Kabel 2 m |
| Aderquerschnitt | 0,14mm² |
| Gehäusematerial (Sensor) | Messing, vernickelt |
| Gehäusematerial (ESK) | Polyamid |
| Stirnfläche | PBT |
| Schutzart | IP67 |
| Kabel | Durchmesser 3mm |
Richtlinienkonformität
| Normen |
|---|
| EN 60947-5-2:2007 |
| EN 60947-5-2/A1:2012 |
| IEC 60947-5-2:2007 |
| IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| UL-Zulassung | cULus Listed General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
auf Aufbausatz aus Edelstahl
erweiterte Produktbeschreibung
Edelstahl Kugelhähne Gewindeenden induktive Sensoren
Muffenkugelhahn, 3-teiligK3IS

Technische Daten der Armatur
| Bezeichnung | Eigenschaft Typ: K3-DIN | Eigenschaft Typ: K3-PRO |
|---|---|---|
| Gehäuse | Edelstahl 1.4408 (CF8M) | Edelstahl 1.4408 (CF8M) |
| Kugel | Edelstahl 1.4408 (CF8M) | Edelstahl 1.4408 (CF8M) |
| Kugeldichtung | PTFE | RTFE |
| Wellendichtung | PTFE | Peek - Viton - PTFE |
| TA-Luft | Nein | Ja |
| Druckbereich | PN 63 | PN 63 |
| ISO-Top 5211 | direkt aufbaubar | direkt aufbaubar |
Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen der Rubrik Industriearmaturen
Positionsrückmelder mit induktivem Sensor
P+F NBN4-12GM40-Z0
Allgemeine Daten
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Schaltfunktion | Schließer (NO) |
| Schaltabstand | 4 mm |
| Einbau | nicht bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0...3,24mm |
| Reduktionsfaktor rAL | 0,37 |
| Reduktionsfaktor rCU | 0,36 |
| Reduktionsfaktor rV2A 1.4301 | 0,74 |
Kenndaten
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Betriebsspannung | 5...60 V |
| Schaltfrequenz | 0...700Hz |
| Hysterese | 1...10 typ. 5% |
| Verpolschutz | verpoltolerant |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | <= 5 V |
| Betriebsstrom | 2...100mA |
| Reststrom | 0...0,5mA typ. |
| Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| MTTFd | 2020 a |
| Gebrauchsdauer (Tm) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0% |
Umgebungsbedingungen
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -25...70°C |
Mechanische Daten
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Anschlussart | PVC-Kabel 2 m |
| Aderquerschnitt | 0,14mm² |
| Gehäusematerial (Sensor) | Messing, vernickelt |
| Gehäusematerial (ESK) | Polyamid |
| Stirnfläche | PBT |
| Schutzart | IP67 |
| Kabel | Durchmesser 3mm |
Richtlinienkonformität
| Normen |
|---|
| EN 60947-5-2:2007 |
| EN 60947-5-2/A1:2012 |
| IEC 60947-5-2:2007 |
| IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| UL-Zulassung | cULus Listed General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
Diese Ansicht ist noch nicht für Mobilgeräte optimiert.
Sie können sich die Daten in der herkömmlichen Ansicht anzeigen lassen.
